Bijgewerkt op: 02-01-2019 00:00
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2701 | yannick van den akker, huizen | 9,0 | 1 | 2 | 2 | (3) | 2 | 2 |
2 | 1598 | j.pieter van rijs, middelburg | 12,0 | 3 | (4) | 1 | 4 | 3 | 1 |
3 | 996 | esmée de boer, wergea | 12,0 | 4 | (6) | 3 | 1 | 1 | 3 |
4 | 2666 | susan huizer, sneek | 17,0 | (6) | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 |
5 | 1018 | taake visser, vianen | 20,0 | 2 | 1 | (dnf) | 5 | 6 | 6 |
6 | 2490 | joeri boersma, julianadorp | 30,0 | (8) | 8 | 5 | 7 | 5 | 5 |
7 | 2618 | nienke warmerdam, bilthoven | 33,0 | 5 | 5 | 7 | (8) | 8 | 8 |
8 | 2350 | tibbe schraffordt, eemnes | 33,0 | (7) | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 |
9 | 2186 | wytske kouwenhoven, groenekan | 55,0 | (ret) | dnc | dnf | dnc | dnc | dnc |
10 | 2677 | lucia de tomás, valencia | 55,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
Bijgewerkt op: 02-01-2019 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl