Bijgewerkt op: 02-01-2019 00:00
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | ronald ruiter, nijkerk | 4,0 | (2) | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 40 | peter aukema, sneek | 9,0 | 1 | (3) | 3 | 3 | 2 |
3 | 43 | ronald van klooster, hilversum | 9,0 | 3 | 2 | 2 | 2 | (dnf) |
4 | 112 | michel miltenburg, uithoorn | 16,0 | 4 | 4 | 4 | 4 | (dnf) |
5 | 58 | maxim berrens, woudenberg | 18,0 | (dnc) | 5 | 5 | 5 | 3 |
6 | 977 | sjoerd hofland, sneek | 27,0 | (dnc) | dnc | 6 | dnc | dnc |
Bijgewerkt op: 02-01-2019 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl