Bijgewerkt op: 02-01-2019 00:00
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2055 | marc meijer, breukelen, pascal meijer | 7,0 | 2 | (dnc) | 1 | 1 | 1 | 2 |
2 | 2075 | daan richter, lemmer, floris van bentum | 10,0 | 1 | 4 | 2 | (5) | 2 | 1 |
3 | 2059 | maarten jansen, arnhem, rob thonus | 13,0 | 3 | 2 | (4) | 2 | 3 | 3 |
4 | 2069 | walter hoppenbrouwers, zwolle, wimar van den brink | 15,0 | (5) | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 |
5 | 2015 | ben evers, alphen aan den rijn, robert de lange | 21,0 | 4 | 3 | (6) | 4 | 5 | 5 |
6 | 2039 | bart burger, nieuw-vennep, kees maassen | 32,0 | 7 | (dnc) | 5 | 6 | 7 | 7 |
7 | 2063 | stephen van dijk, tienhoven, taco nieboer | 35,0 | 6 | 5 | (dnc) | dnc | 8 | 6 |
8 | 1479 | arjan de jong, den hoorn, robert duyvesteijn | 35,0 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | (9) |
9 | 1165 | joost krijnen, rijswijk gld, martin koning | 43,0 | 9 | (dnf) | dnf | 7 | 9 | 8 |
Bijgewerkt op: 02-01-2019 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl