Bijgewerkt op: 02-01-2019 00:00
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 295 | Johan Weissenbach, Sneek | 8,0 | 4 | 2 | 2 |
2 | 271 | Albert Jan van der Wal, Sneek | 9,0 | 1 | 7 | 1 |
3 | 155 | Wieger de Vries, Marknesse | 10,0 | 2 | 5 | 3 |
4 | 406 | Bart Jan Homan, Zwolle | 16,0 | 5 | 3 | 8 |
5 | 188 | Cees van Rooijen, Rotterdam | 18,0 | 8 | 6 | 4 |
6 | 439 | Hans Veen, Drachten | 19,0 | 6 | 8 | 5 |
7 | 475 | Gerard Post, Waddinxveen | 22,0 | dns | 4 | 6 |
8 | 25 | Rob Berger, Sneek | 23,0 | dns | 1 | 10 |
9 | 452 | Kal Veen, De Wilgen | 23,0 | 3 | 9 | 11 |
10 | 210 | Jan Rijpkema, Joure | 26,0 | 7 | 10 | 9 |
11 | 375 | Eddy Adema, Joure | 31,0 | dns | dns | 7 |
Bijgewerkt op: 02-01-2019 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl