Bijgewerkt op: 02-01-2019 00:00
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2526 | tjep van roon, vlaardingen, coen van roon | 9,0 | (4) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2 | 2575 | han van der hoeven, haren, reyer van de griendt | 15,0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 4 | (14) |
3 | 2605 | bruno van der heide, leeuwarden, dick klasema | 21,0 | (9) | 2 | 5 | 8 | 2 | 4 |
4 | 2595 | hans keulen, koudum, arjen lanjouw | 22,0 | 3 | 8 | 2 | 6 | (dnf) | 3 |
5 | 2519 | thomas uilkema, groningen, robert hol | 23,0 | 5 | (dnf) | 8 | 5 | 3 | 2 |
6 | 2503 | ton bouchier, garmerwolde, roel veenstra | 30,0 | 1 | 3 | 4 | 3 | (dnf) | dnc |
7 | 2618 | bertrand van dijk, mierlo, monique van dijk | 37,0 | (10) | 6 | 10 | 7 | 6 | 8 |
8 | 2570 | marilou rugge, haren, juan alvarez | 38,0 | 7 | 5 | 17 | 4 | (dnf) | 5 |
9 | 2604 | frouwke kuiper, midwolde, eddy dijkstra | 45,0 | 6 | 7 | (15) | 14 | 7 | 11 |
10 | 2509 | jan jacob visser, hoorn, niels visser | 48,0 | 13 | (dnf) | 6 | 12 | 5 | 12 |
11 | 2593 | charlotte van dijk, geldrop, rolf deen | 55,0 | 12 | (dnf) | 14 | 11 | 12 | 6 |
12 | 2543 | robbert jan van den brink, dalfsen, laurens-jan lagendijk | 56,0 | 8 | (dnf) | 9 | 13 | dnf | 7 |
13 | 2602 | jasper slob, rijswijk, sebastian & wouter slob | 56,0 | 17 | (dnf) | 12 | 10 | 8 | 9 |
14 | 2607 | henk van dijk, geldrop, elvier custers | 61,0 | 11 | (dnf) | 3 | 9 | dnf | dnc |
15 | 2614 | willem heijmans, sint-oedenrode, sam heijmans | 63,0 | 16 | (dnf) | 11 | 17 | 9 | 10 |
16 | 2550 | herman stokman, akkrum, lennart stokman | 65,0 | 14 | (dnf) | 13 | 15 | 10 | 13 |
17 | 2517 | wouter van der kaaij, utrecht, thijs kaars | 77,0 | (dnf) | dnf | 16 | 16 | 11 | 15 |
18 | 2600 | edwin begemann, best, jurriën begemann | 90,0 | 15 | (dnf) | 18 | dnc | dnf | dnf |
Bijgewerkt op: 02-01-2019 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl