Bijgewerkt op: 02-01-2019 00:00
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 216686 | hidde schraffordt, naarden | 7,0 | 2 | 1 | (3) | 1 | 2 | 1 |
2 | 216029 | lars jansen, kortenhoef | 8,0 | 1 | 2 | 1 | (3) | 1 | 3 |
3 | 216030 | hidde wapstra, paterswolde | 12,0 | (3) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
4 | 141509 | marietje neeltje dijkstra, sloten | 26,0 | 4 | (8) | 5 | 4 | 6 | 7 |
5 | 195180 | kaya schoonebeek, zandvoort | 26,0 | 5 | (7) | 4 | 5 | 7 | 5 |
6 | 170453 | tygo halsema, den helder | 27,0 | (7) | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 |
7 | 5 | manon a.borsje, sneek | 28,0 | 6 | 5 | (7) | 6 | 5 | 6 |
8 | 188557 | carla gommans, stevensweert | 36,0 | (8) | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Bijgewerkt op: 02-01-2019 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl