Bijgewerkt op: 02-01-2019 00:00
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2324 | sven buikema, siddeburen | 8,0 | 3 | (dnc) | 1 | 2 | 1 | 1 |
2 | 2523 | bob van der weide, dordrecht | 12,0 | 1 | (6) | 3 | 1 | 5 | 2 |
3 | 1235 | martijn de zee, drachten | 20,0 | (8) | 5 | 2 | 8 | 2 | 3 |
4 | 2519 | lex ebbinge, peize | 20,0 | 6 | 2 | 4 | 4 | (dnc) | 4 |
5 | 2346 | franciska rijpma, heeg | 23,0 | 4 | 1 | (9) | 3 | 9 | 6 |
6 | 2643 | jolle bausch, maarn | 28,0 | 2 | 4 | (10) | 7 | 8 | 7 |
7 | 2381 | oline delhez, huizen | 29,0 | 7 | 3 | 5 | 10 | 4 | (dnc) |
8 | 2646 | freerk blom, hindeloopen | 33,0 | 9 | 8 | (12) | 5 | 6 | 5 |
9 | 2516 | jan gottgens, hilversum | 35,0 | 5 | 7 | 7 | (9) | 7 | 9 |
10 | 2496 | sam te braak, westmaas | 58,0 | (dnc) | 9 | 11 | dnc | dnc | 8 |
11 | 1773 | floor spitters, heeg | 59,0 | (dnc) | dnc | 8 | 6 | dnc | dnc |
12 | 2339 | cor visser, heeg | 62,0 | (dnc) | dnc | 6 | 11 | dnc | dnc |
13 | 2452 | joukje rijpma, heeg | 63,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 3 | dnc |
14 | 2694 | ruth den berger, meppel | 75,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnf | dnc |
Bijgewerkt op: 02-01-2019 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl