Bijgewerkt op: 03-01-2010 00:00
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 776 | jacob hofstra, sneek, rick hofstra | 24,0 | 2 | (15) | 1 | 9 | 4 | 8 |
2 | 397 | m. hoogenboom, kaag | 25,0 | 5 | 5 | 3 | 8 | (14) | 4 |
3 | 758 | ronald van asselt, kaag, tony ran, ronald willemsteijn | 28,0 | 4 | 8 | 2 | (12) | 8 | 6 |
4 | 515 | john schrooth, meerssen | 30,0 | 11 | 9 | (15) | 6 | 1 | 3 |
5 | 838 | h.j. bijl, koudum, j. blokzijl, j.e.t. van den broek | 32,0 | 3 | (12) | 11 | 2 | 5 | 11 |
6 | 157 | sietse de vries, grou, tijs steenge | 33,0 | (17) | 4 | 6 | 4 | 7 | 12 |
7 | 728 | gebr. westerhuis, ureterp | 36,0 | (19) | 16 | 8 | 1 | 9 | 2 |
8 | 833 | raymond burgers, sneek, michel burgers, koen burgers | 38,0 | 6 | 6 | 9 | (ocs) | 12 | 5 |
9 | 84 | john meeuwisse, almere, henk van hulst | 40,0 | 1 | 1 | 20 | (dnf) | 17 | 1 |
10 | 370 | j.m. van der torren, rozendaal, rutger bianchi, alexander van der torren | 47,0 | (dnf) | 2 | 7 | 10 | 19 | 9 |
11 | 528 | ton van bruinessen, aardenburg, gerard jan van bruinessen | 47,0 | 13 | 14 | 10 | 3 | (22) | 7 |
12 | 503 | jan herman mogendorff, enschede, thomas mogendorff, boudewijn mogendorff | 50,0 | 9 | 13 | 5 | 7 | 16 | (19) |
13 | 260 | fred de wolff, arnhem, bram munnik | 51,0 | 23 | 7 | (dnc) | 5 | 2 | 14 |
14 | 689 | aafke keizer, amsterdam, lambrechts, grinsven | 54,0 | (dnc) | 11 | 12 | 15 | 3 | 13 |
15 | 564 | postma, beets, jorgen postma, maayke postma | 70,0 | (22) | 21 | 13 | 11 | 15 | 10 |
16 | 775 | lodewijk middelburg, voorburg, hidde vd molen, robert koning | 73,0 | 14 | (19) | 14 | 16 | 11 | 18 |
17 | 819 | karel meijdam, koudum, daan van den broek | 76,0 | 8 | (24) | 19 | 14 | 20 | 15 |
18 | 680 | leo hart, amsterdam, rob cornelissen | 83,0 | 16 | 18 | 18 | 13 | 18 | (dnc) |
19 | 15 | jaap terhenne, amsterdam, arnold salverda | 85,0 | 12 | 3 | (dnc) | dnc | 6 | dnc |
20 | 545 | ronald vos, bleiswijk, john overeinder, rick of steef | 85,0 | 7 | 10 | 4 | (dnc) | dnc | dnc |
21 | 810 | jacob dopstra, marum, rikke dopstra, joke hof | 93,0 | 18 | (dnc) | 16 | dnc | 10 | 17 |
22 | 814 | john van ruiten, kaag, roel terraneo | 93,0 | 15 | 20 | 21 | 17 | (23) | 20 |
23 | 836 | thom van veenendaal, nijmegen, frank rinckers | 101,0 | 20 | 23 | 17 | (dnf) | 25 | 16 |
24 | 825 | pieter van der veen, almelo, martijn van der veen, abele van der veen | 106,0 | 25 | 26 | 23 | 19 | 13 | (dnc) |
25 | 525 | john van der wal, bergambacht, rutger van der wal, fleur van der wal | 112,0 | 26 | 22 | 24 | 18 | (dnc) | 22 |
26 | 798 | feitsma, grou, jelmer feitsma | 116,0 | 24 | (27) | 27 | 20 | 24 | 21 |
27 | 773 | marcel van baalen, zuidwolde (gn) | 123,0 | 10 | 17 | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
28 | 821 | jos van keulen, hengelo, toon van keulen | 129,0 | (dnf) | 29 | 26 | 21 | 21 | dnc |
29 | 668 | j.w. eelkman rooda, gouda, rob van weenen, liessyb | 131,0 | 27 | 30 | 25 | (ocs) | 26 | 23 |
30 | 578 | th.van derwal, zwolle, jan galema, s. van der wal | 132,0 | 21 | 25 | 22 | (dnc) | dnc | dnc |
31 | 70 | w.m.c. knegtering-breuning, zwolle, hero breuning | 156,0 | (dnc) | 28 | dnc | dnc | dnc | dnc |
Bijgewerkt op: 03-01-2010 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl