Bijgewerkt op: 03-01-2010 00:00
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2368 | bruno van der heide, leeuwarden, dick klasema | 10,0 | 3 | 2 | (11) | 2 | 1 | 2 |
2 | 2503 | ton bouchier, garmerwolde, roel veenstra | 12,0 | 1 | 3 | 4 | 1 | (5) | 3 |
3 | 2575 | han van der hoeven, haren, gerrit van den berg | 15,0 | 5 | 1 | (8) | 4 | 4 | 1 |
4 | 2510 | anno van der heide, midwolde, frouwke kuiper | 19,0 | 2 | 4 | 1 | (dsq) | 8 | 4 |
5 | 2533 | joop bosland, putten, rutger bosland | 33,0 | (dnc) | 7 | 2 | 9 | 7 | 8 |
6 | 2595 | hans keulen, koudum, herman stokman | 40,0 | 4 | 5 | (dsq) | 3 | 2 | dsq |
7 | 2517 | wouter van der kaaij, utrecht, leo winkel | 40,0 | 8 | 11 | (19) | 7 | 9 | 5 |
8 | 2509 | folkert koopman, vries, fieke koopman | 45,0 | 6 | 13 | 5 | 14 | (17) | 7 |
9 | 2520 | wim verhallen, culemborg, wiebo nauta | 45,0 | (17) | 12 | 10 | 11 | 6 | 6 |
10 | 2364 | henk van dijk, geldrop, otto geurts | 46,0 | (15) | 8 | 12 | 5 | 10 | 11 |
11 | 2523 | wouter slob, indijk, jasper & sebastian | 47,0 | 11 | 14 | 13 | 6 | 3 | (15) |
12 | 2550 | koen pepping, vries, anne vd veen | 51,0 | 14 | (19) | 6 | 8 | 13 | 10 |
13 | 2360 | pieter wijnhoud, groningen, geert kloetstra | 52,0 | 16 | 6 | 3 | (18) | 15 | 12 |
14 | 2391 | bertrand van dijk, eindhoven, monique bons | 54,0 | 7 | (16) | 7 | 15 | 12 | 13 |
15 | 2500 | eddy dijkstra, drachten, koos regeling | 58,0 | 9 | 9 | 14 | 17 | (20) | 9 |
16 | 2362 | harold wagenaar, amsterdam | 58,0 | 13 | 10 | 9 | 12 | 14 | (16) |
17 | 2359 | a lanjouw, groningen, b lanjouw | 72,0 | 12 | 18 | 15 | 10 | (dnf) | 17 |
18 | 2396 | inken greisner, potsdam, markus willkomm | 73,0 | 10 | 17 | 17 | 13 | 16 | (19) |
19 | 2526 | jan goris, brasschaat belgie, pj goris | 75,0 | 18 | (20) | 16 | 16 | 11 | 14 |
20 | 2512 | jan lanjouw, groningen | 97,0 | 19 | 15 | (dnf) | dnc | 19 | 18 |
21 | 1990 | anneke bouwmeester, wartena, lysbet de boer | 99,0 | 21 | (dnf) | 20 | 19 | 18 | 21 |
22 | 2554 | ferwerda, paterswolde, gerjan struick | 100,0 | 20 | (22) | 18 | 21 | 21 | 20 |
23 | 2543 | w.a. van den brink, zwolle, robbert jan van den brink | 114,0 | 22 | 23 | (raf) | 20 | 23 | ocs |
24 | 2401 | frank hoffmann, berlijn, fabian hoffmann | 116,0 | (dsq) | 21 | 21 | dnc | 22 | dnc |
25 | 2411 | johannes van der kaaij, utrecht, patricia huigen | 130,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnf | dnc | dnc |
Bijgewerkt op: 03-01-2010 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl