Bijgewerkt op: 03-01-2010 00:00
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2470 | mecheltje fokkema, wassenaar | 21,0 | (8) | 5 | 7 | 6 | 2 | 1 |
2 | 2502 | laura van veen, bleiswijk | 26,0 | 6 | (16) | 12 | 3 | 1 | 4 |
3 | 2070 | floris van der meer, grou | 28,0 | 1 | 9 | (23) | 1 | 3 | 14 |
4 | 2284 | mart ten harmsen van der beek, krommenie | 30,0 | 2 | 3 | (15) | 9 | 5 | 11 |
5 | 59 | gertrude korpershoek, schiedam | 33,0 | 5 | 1 | 4 | (dnf) | 18 | 5 |
6 | 208 | lieke muller, raalte | 41,0 | 9 | 6 | 6 | 10 | 10 | (13) |
7 | 2453 | hanna pot, kampen | 46,0 | 3 | 7 | 1 | (26) | 20 | 15 |
8 | 2377 | marnix van dishoeck, laren | 46,0 | 14 | 14 | 3 | (18) | 9 | 6 |
9 | 918 | thijs van tol, loosdrecht | 46,0 | (dnc) | 4 | 5 | 7 | 4 | 26 |
10 | 2517 | rosalie paardekooper, zoetermeer | 61,0 | 7 | 18 | 9 | (29) | 24 | 3 |
11 | 1607 | cas meeus, loosdrecht | 61,0 | (17) | 15 | 14 | 15 | 8 | 9 |
12 | 1892 | nynke moorman, loosdrecht | 63,0 | 4 | 24 | (36) | 4 | 13 | 18 |
13 | 206 | lars haverbus, wormer | 63,0 | 10 | 22 | 11 | 5 | 15 | (23) |
14 | 1814 | anneloes boers, rotterdam | 69,0 | 23 | 19 | 2 | (28) | 17 | 8 |
15 | 2487 | anne van dam, voorburg | 73,0 | 19 | 20 | (45) | 2 | 7 | 25 |
16 | 2445 | renske douma, uitwellingerga | 76,0 | 18 | 2 | 8 | (dnc) | 32 | 16 |
17 | 1932 | katinka tuinstra, utrecht | 79,0 | 25 | 13 | (29) | 20 | 14 | 7 |
18 | 2356 | noor jaarsma, hilversum | 89,0 | 15 | (34) | 34 | 11 | 19 | 10 |
19 | 2285 | marwin talsma, g | 95,0 | 36 | 12 | 10 | 35 | (48) | 2 |
20 | 1734 | sierd gerritsma, heeg | 99,0 | 26 | 8 | 26 | (dnc) | 11 | 28 |
21 | 1213 | anne marie van der torren, rozendaal | 101,0 | 11 | 28 | (dnf) | 39 | 6 | 17 |
22 | 2169 | tijmen van rootselaar, nijkerk | 106,0 | 28 | 11 | 16 | 32 | (34) | 19 |
23 | 2012 | quno post, maarssen | 107,0 | 20 | 17 | 31 | 14 | 25 | (dnf) |
24 | 1711 | guus raijmakers, someren | 112,0 | 22 | 33 | (40) | 13 | 22 | 22 |
25 | 2214 | michiel van es, scherpenzeel gld | 112,0 | dnf | 21 | 19 | 30 | (41) | 21 |
26 | 1729 | manon jager, heeg | 113,0 | (41) | 29 | 18 | 19 | 27 | 20 |
27 | 1008 | lex de wolff, arnhem | 127,0 | 16 | 25 | (dnc) | 25 | 23 | 38 |
28 | 462 | willemijn cuperus, sneek | 132,0 | 34 | 26 | 21 | 17 | (36) | 34 |
29 | 1271 | floor stoffels, nootdorp | 132,0 | 21 | 31 | 28 | 21 | 31 | (42) |
30 | 2202 | marlies grolle, almere | 133,0 | (dnf) | 10 | 32 | 33 | 29 | 29 |
31 | 1290 | remon tas, zevenhuizen | 135,0 | 32 | 36 | (37) | 12 | 28 | 27 |
32 | 1021 | maarten wijs, amsterdam | 138,0 | 30 | 32 | 30 | 16 | 30 | (35) |
33 | 2159 | rob klaver, breukelen | 141,0 | 31 | 35 | (49) | 8 | 26 | 41 |
34 | 970 | èmese heijkoop, dronten | 145,0 | 12 | 39 | (41) | 37 | 33 | 24 |
35 | 1807 | bart tervoert, vreeland | 145,0 | (dnf) | 30 | 20 | 27 | 38 | 30 |
36 | 2043 | kaj moorman, loosdrecht | 150,0 | 38 | (47) | 42 | 22 | 12 | 36 |
37 | 445 | derk van der kamp, wassenaar | 158,0 | 27 | 48 | 25 | (dnf) | 21 | 37 |
38 | 2340 | bastian r. bergsma, loosdrecht | 167,0 | 33 | 37 | 17 | (dnf) | 49 | 31 |
39 | 2029 | esther van dijk, amstelveen | 168,0 | 13 | 40 | 27 | 41 | 47 | (dnc) |
40 | 122 | machteld rouwé, den haag | 170,0 | 35 | (43) | 33 | 34 | 35 | 33 |
41 | 602 | loes zaremba, soest | 173,0 | (dnf) | 27 | 35 | dnc | 43 | 12 |
42 | 1239 | cynthia van malsen, heeg | 176,0 | 29 | 23 | (47) | 38 | 42 | 44 |
43 | 1915 | ronald wijs, amsterdam | 178,0 | 24 | 46 | (dnc) | 36 | 16 | dnc |
44 | 40 | joelle van der kamp, wassenaar | 181,0 | 39 | 38 | 24 | (dnc) | 40 | 40 |
45 | 1473 | berend klein nagelvoort, dongen | 187,0 | (dnf) | 44 | 43 | 31 | 37 | 32 |
46 | 223 | eva hageman, zwolle | 190,0 | (dnc) | dnc | 22 | 24 | 45 | 43 |
47 | 675 | anneline de boer, epe | 204,0 | 37 | 42 | (44) | 42 | 44 | 39 |
48 | 2204 | christiaan jansen, balkbrug | 216,0 | 43 | (dnc) | 38 | 23 | dnf | dnc |
49 | 1346 | stephanie bleijs, rosmalen | 220,0 | (dnf) | 49 | 13 | dnf | dnf | 46 |
50 | 1137 | anko scholtens, hattem | 221,0 | 40 | (dnc) | 50 | 40 | 46 | 45 |
51 | 1728 | jildou potma, heeg | 226,0 | 42 | 50 | 39 | (dnc) | 39 | dnc |
52 | 1730 | sanne meinsma, heeg | 243,0 | (dnf) | 41 | 48 | dnc | 51 | 47 |
53 | 1056 | benjamin l. bergsma, loosdrecht | 248,0 | 45 | 51 | 46 | (dnf) | 50 | dnf |
54 | 1411 | stan terpstra, hoevelaken | 257,0 | 44 | 45 | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
55 | 1600 | tynke halbertsma, wilnis | 280,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
2214 | michiel van es, scherpenzeel gld | race 1: | plaats no. 21 |
Bijgewerkt op: 03-01-2010 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl