Bijgewerkt op: 04-01-2014 00:00
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 142 | harry gierveld, aadorp | 9,0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | (7) |
2 | 49 | ron hubregtse, delden | 13,0 | 3 | 1 | 5 | (7) | 1 | 3 |
3 | 30 | sietze dijkstra, warns | 18,0 | 6 | (10) | 2 | 4 | 4 | 2 |
4 | 51 | johan klaver, leeuwarden | 24,0 | 2 | 3 | 9 | 1 | (10) | 9 |
5 | 140 | douwe jan de vries, grou | 28,0 | (8) | 5 | 4 | 8 | 5 | 6 |
6 | 12 | jitse elzenga, leeuwarden | 29,0 | 4 | 9 | 10 | 5 | (dnf) | 1 |
7 | 80 | gerben de jong, sint jacobiparochie | 32,0 | 10 | (dns) | 3 | 3 | 11 | 5 |
8 | 95 | j. elzenga, grou | 33,0 | 7 | 4 | (11) | 9 | 9 | 4 |
9 | 96 | j. beekman, stiens | 42,0 | 11 | 6 | 7 | 10 | 8 | (12) |
10 | 137 | f.j. wijnstra, tolbert | 42,0 | 9 | 8 | 8 | 6 | (12) | 11 |
11 | 94 | jacobus de vries, heerenveen | 43,0 | 5 | (dns) | 12 | 11 | 2 | 13 |
12 | 9 | robin claushuis, baarn | 46,0 | (13) | 11 | 6 | 12 | 7 | 10 |
13 | 141 | friso kuperus, chernex | 53,0 | 12 | 7 | (dnf) | 14 | 6 | 14 |
14 | 133 | j. de haas, ijlst | 59,0 | (14) | 12 | 13 | 13 | 13 | 8 |
Bijgewerkt op: 04-01-2014 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl