Bijgewerkt op: 15-01-2014 00:00
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAN 36293 | michiel sickler | 7,0 | 4 | 1 | 2 |
2 | NED 36337 | jelmer yntema | 11,0 | 5 | 3 | 3 |
3 | NED 36339 | jelle fokkema | 13,0 | 6 | 2 | 5 |
4 | NED 36356 | denny röfekamp | 14,0 | 7 | 6 | 1 |
5 | NED 36340 | thom de haan | 16,0 | 1 | 4 | 11 |
6 | NED 36294 | femke yntema | 16,0 | 2 | 5 | 9 |
7 | NED 36351 | steven sijperda | 19,0 | 3 | 8 | 8 |
8 | NED 36338 | jurgen roman | 19,0 | 8 | 7 | 4 |
9 | NED 36327 | tim spek | 24,0 | 9 | 9 | 6 |
10 | NED 36198 | alwin lochorn | 27,0 | 10 | 10 | 7 |
11 | NED 36309 | sanne fleur vochteloo | 32,0 | 11 | 11 | 10 |
12 | NED 36254 | rick nakken | 40,0 | dnf | dns | 12 |
13 | NED 36352 | femke spek | 42,0 | dns | dns | dns |
Bijgewerkt op: 15-01-2014 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl