Bijgewerkt op: 11-01-2013 00:00
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 419 | anne halma, den bosch, jan willem de jong | 6,0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2 | 13 | betty gietema, scharnegoutum, mathieu colon | 13,0 | 2 | 6 | 4 | 1 |
| 3 | 1113 | wouter boekel, scharnegoutum, jaap wijnands | 15,0 | 4 | 5 | 3 | 3 |
| 4 | 538 | arjan willemsen, terwispel, henk duit | 21,0 | 3 | 1 | 2 | dnc |
| 5 | 1414 | lieuwe gietema, amsterdam, florian van dort | 30,0 | 7 | 3 | 5 | dns |
| 6 | 1198 | dirk postma, aalsmeer, maarten ornee | 34,0 | 5 | 7 | 7 | dns |
| 7 | 1559 | r.helfferich, terwispel, pauline de jong | 37,0 | 6 | 4 | 12 | dnf |
| 8 | 1301 | b.voskamp, huizen, kees jonker | 42,0 | 10 | 8 | 9 | dnf |
| 9 | 1076 | martijn tesselaar, julianadorp, niek van vuure | 44,0 | 11 | 12 | 6 | dnc |
| 10 | 1131 | perjan smulders, groningen | 46,0 | 12 | 9 | 10 | dnf |
| 11 | 1565 | peter ornée, sneek, anneke ornée | 47,0 | 14 | 10 | 8 | dnc |
| 12 | 1093 | marion ornee, groningen, cees bruins | 47,0 | 8 | 13 | 11 | dnc |
| 13 | 1290 | jan sorber, amsterdam | 48,0 | 9 | 11 | 13 | dnc |
| 14 | 1434 | j.tange, sneek, a.tange | 58,0 | 13 | dnc | dnc | dnc |
Bijgewerkt op: 11-01-2013 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2025, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl