Bijgewerkt op: 10-01-2018 00:00
| Finish | Gezeilde | Gecorr. | Delta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeilno | Naam | Starttijd | Tijd | Tijd | Tijd. | Tijd | ||
| 23 | Hauptmeijer, Martin, Betty Boop Betty Boop  | 1 | 1,0 | 16:37:00,0 | 20:39:00,0 | 4:02:00,0 | 3:39:52,9 | |
| 15 | Arjan van der Starre, Tien-10 Tien-10  | 2 | 2,0 | 16:07:07,0 | 20:09:53,0 | 4:02:46,0 | 3:41:30,0 | 1:37,2 | 
| 5 | Wijnand van Essen, Niks Loos Niks Loos  | 3 | 3,0 | 16:16:49,0 | 20:36:45,0 | 4:19:56,0 | 3:48:41,4 | 8:48,5 | 
| 7 | Fred Schoonbergen, Frihet Team Frihet  | 4 | 4,0 | 16:21:33,0 | 20:42:01,0 | 4:20:28,0 | 3:49:00,1 | 9:07,3 | 
| 24 | Okke van Mourik, Xquise Xquise  | 5 | 5,0 | 15:49:20,0 | 19:55:27,0 | 4:06:07,0 | 3:55:57,1 | 16:04,3 | 
| 6 | Michiel Mulder, Westwind Avanti Charter  | 6 | 6,0 | 15:55:20,0 | 20:16:38,0 | 4:21:18,0 | 3:56:17,6 | 16:24,7 | 
| 14 | Auke van der Werf, Rosa OttenhomeHeeg.nl  | 7 | 7,0 | 15:58:48,0 | 20:18:23,0 | 4:19:35,0 | 3:56:17,9 | 16:25,0 | 
| 2 | Tjeerd Jongsma, Relaxion Relaxion  | 8 | 8,0 | 15:40:44,0 | 19:50:05,0 | 4:09:21,0 | 4:05:20,1 | 25:27,3 | 
| 1 | Bram van Tongeren, Sables Sables  | 9 | 9,0 | 16:12:17,0 | 20:10:33,0 | 3:58:16,0 | 4:05:39,2 | 25:46,3 | 
| 9 | Klaas Jan Kroon, Inspirit Inspirit  | 10 | 10,0 | 15:41:56,0 | 19:50:49,0 | 4:08:53,0 | 4:10:31,6 | 30:38,7 | 
| 10 | Marre Dekkers-van Helden, Flow Flow  | 11 | 11,0 | 15:47:07,0 | 20:05:52,0 | 4:18:45,0 | 4:11:24,1 | 31:31,2 | 
| 28 | Olivier Verhaar, Gotcha2 Gotcha2  | 12 | 12,0 | 15:33:44,0 | 19:53:07,0 | 4:19:23,0 | 4:18:44,1 | 38:51,2 | 
| 20 | Durk-Jorrit van der Eems, Sa Better Team Sa Better  | 13 | 13,0 | 15:23:34,0 | 20:05:16,0 | 4:41:42,0 | 4:27:25,1 | 47:32,2 | 
Bijgewerkt op: 10-01-2018 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma 
© 2018-2025, Gerhard Bouma, NL 
Info: www.zw-scoring.nl