Bijgewerkt op: 12-07-2026 14:14
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Patrick Hasset (IRL 171) | 84,0 | 17 | 22 | 10 | (33) | (33) | - | 3 | 3 | 6 | 14 | 9 |
| 2 | 5 | Haavard Haktor Holstad (NOR 114) | 96,0 | (24) | 19 | (26) | 14 | 22 | - | 14 | 1 | 4 | 11 | 11 |
| 3 | 22 | Gerald Zernatto (AUT 1) | 109,0 | (33) | 30 | (37) | 19 | 21 | - | 1 | 28 | 2 | 5 | 3 |
| 4 | 18 | Carsten Rossing (DEN 139) | 120,0 | 18 | (39) | (38) | 24 | 29 | - | 27 | 4 | 3 | 13 | 2 |
| 5 | 41 | Brian Carroll (AUS 1075) | 121,0 | (dnc) | (dnc) | 19 | 20 | ufd | - | 4 | 24 | 1 | 4 | 4 |
| 6 | 44 | Hendrik Oberheid (GER 847) | 125,0 | (29) | (30) | 21 | 29 | 29 | - | 8 | 22 | 12 | 3 | 1 |
| 7 | 30 | Mario Graus (AUT 5) | 126,0 | (27) | 23 | 25 | 13 | (27) | - | 13 | 5 | 20 | 21 | 6 |
| 8 | 78 | Stefan Klötzing (GER 63) | 136,0 | 18 | (31) | 27 | 20 | 31 | - | 11 | 11 | 9 | 9 | (32) |
| 9 | 54 | Pieter Visser (NED 1060) | 137,0 | 27 | 18 | (36) | 29 | 27 | - | 9 | (31) | 7 | 15 | 5 |
| 10 | 37 | Mathias Kortke (GER 42) | 142,0 | 23 | (37) | 34 | 26 | (37) | - | 6 | 18 | 11 | 2 | 22 |
| 11 | 57 | Katherine Hedley (GBR 162) | 154,0 | 19 | (37) | 24 | 34 | 28 | - | (35) | 9 | 18 | 1 | 21 |
| 12 | 85 | Stephan Goebel (GER 163) | 157,0 | 17 | 19 | 19 | 25 | (35) | - | 24 | 8 | 32 | (35) | 13 |
| 13 | 83 | Robert Foekema (NED 21) | 163,0 | 26 | 25 | (38) | (31) | 25 | - | 5 | 19 | 16 | 24 | 23 |
| 14 | 58 | Henning Rehe (GER 650) | 165,0 | 33 | 28 | 31 | 28 | 12 | - | 12 | 6 | 15 | (dnc) | (dnc) |
| 15 | 17 | Petr Cermak (CZE 9) | 165,0 | 34 | (36) | 31 | (37) | 30 | - | 16 | 14 | 17 | 16 | 7 |
| 16 | 84 | Nicolaas Hendrikus Foekema (NED 61) | 166,0 | 24 | 26 | 12 | 30 | (ufd) | - | (33) | 7 | 19 | 23 | 25 |
| 17 | 88 | Michael Jacobs (GER 80) | 167,0 | 31 | 28 | (33) | (ocs) | 26 | - | 28 | 32 | 8 | 6 | 8 |
| 18 | 13 | Markus Vögele (GER 1105) | 169,0 | 32 | 26 | 13 | (38) | 26 | - | 10 | 13 | 23 | (dsq) | 26 |
| 19 | 67 | Tim Leonard Trömer (GER 51) | 171,0 | (ufd) | 33 | (37) | 35 | 36 | - | 2 | 2 | 5 | 28 | 30 |
| 20 | 20 | Thies Bosch (NED 17) | 172,0 | 30 | (31) | 28 | 15 | (31) | - | 23 | 26 | 24 | 7 | 19 |
| 21 | 14 | Eric Guibourge (FRA 1064) | 178,0 | (dnc) | (dnc) | 30 | 36 | 24 | - | 36 | 15 | 10 | 10 | 17 |
| 22 | 64 | John Seepe (USA 2) | 178,0 | 20 | (41) | 26 | 26 | (32) | - | 29 | 10 | 26 | 25 | 16 |
| 23 | 94 | Knud Falbe (DEN 137) | 178,0 | 30 | (32) | 24 | 32 | 20 | - | 25 | 20 | (35) | 17 | 10 |
| 24 | 86 | Dominique Leenhardt (FRA 1000) | 178,0 | (39) | 29 | (35) | 17 | 34 | - | 34 | 12 | 14 | 18 | 20 |
| 25 | 69 | Gabor Birinyi (AUT 8) | 181,0 | 34 | 34 | (38) | 27 | (35) | - | 7 | 16 | 27 | 8 | 28 |
| 26 | 16 | Simon Meehan (GBR 161) | 200,0 | 25 | 32 | (40) | (39) | 37 | - | 22 | 29 | 25 | 12 | 18 |
| 27 | 11 | Bernd-Leopold Käther (GER 123) | 208,0 | 36 | 25 | 22 | 30 | 38 | - | (dnc) | (dnc) | 13 | 32 | 12 |
| 28 | 46 | Benoit Lescarret (FRA 13) | 209,0 | (35) | 35 | 29 | 31 | 30 | - | 19 | 21 | 30 | (ufd) | 14 |
| 29 | 89 | Troy Cortis (AUS 45) | 210,0 | (dnc) | (dnc) | 29 | 22 | 28 | - | 30 | 35 | 31 | 20 | 15 |
| 30 | 65 | Frank Bittner (GER 47) | 211,0 | 10 | (dsq) | (40) | 36 | 34 | - | 18 | 25 | 28 | 27 | 33 |
| 31 | 47 | Piet Van de Meer (NED 50) | 211,0 | (37) | 36 | 33 | (43) | 33 | - | 20 | 17 | 22 | 26 | 24 |
| 32 | 60 | Anthony Hayers (NOR 133) | 212,0 | (38) | 29 | 23 | 23 | (41) | - | 17 | 30 | 36 | 19 | 35 |
| 33 | 12 | Brugt Hoogland (NED 39) | 230,0 | (41) | 38 | (ret) | 35 | 39 | - | 21 | 23 | 21 | 22 | 31 |
| 34 | 91 | Thilo Engelke (GER 58) | 232,0 | 29 | (34) | 25 | (37) | 32 | - | 32 | 27 | 29 | 31 | 27 |
| 35 | 33 | Tor Eksund (NOR 152) | 257,0 | 38 | 27 | (41) | 41 | (nsc) | - | 15 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 36 | 66 | Timo Seifert (GER 90) | 258,0 | 36 | (40) | 11 | 33 | (40) | - | 31 | 37 | 37 | 36 | 37 |
| 37 | 21 | Peter Krueger (GER 131) | 268,0 | 39 | 27 | 36 | (40) | (ufd) | - | 26 | 33 | 39 | 30 | 38 |
| 38 | 38 | Gunnar Ödman (SWE 391) | 276,0 | (40) | 33 | 39 | (42) | 36 | - | 37 | 36 | 33 | 33 | 29 |
| 39 | 10 | Karin Hofmann (GER 72) | 277,0 | 21 | 35 | 32 | 32 | 25 | - | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
| 40 | 36 | Ruud Wormsbecher (NED 4) | 307,0 | 42 | 38 | 42 | (44) | 38 | - | (dnc) | dns | 38 | 29 | 36 |
| 41 | 95 | Perry Stock (GBR 1003) | 345,0 | 35 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | - | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 42 | 998 | Martin Whittingham-jones (GBR 153) | 355,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | - | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 42 | 999 | Rudolf Ter Haar (NED 666) | 355,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | - | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
Bijgewerkt op: 12-07-2026 14:14
ZW-Scoring 6.01.01.00
© 2018-2026, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl