Bijgewerkt op: 12-07-2026 14:14
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Kalle Dehler (GER 10) | 32,0 | (8) | 2 | 8 | 8 | 2 | - | 4 | 2 | 5 | 1 | (ufd) |
| 2 | 63 | Ben van Cauwenbergh (BEL 80) | 63,0 | 7 | 11 | 6 | 5 | 2 | - | 13 | (20) * | 13 | (21) | 6 |
| 3 | 79 | Bruce Millar (CAN 75) | 71,0 | 3 | 8 | 7 | (dsq) | 4 | - | (25) | 9 | 19 | 6 | 15 |
| 4 | 92 | Tjeerd van der Zee (NED 22) | 75,0 | 4 | 9 | (23) | 1 | 13 | - | 3 | 15 | (21) | 14 | 16 |
| 5 | 9 | Rikard Bjürstrom (FIN 201) | 88,0 | 22 | 12 | 8 | 4 | 9 | - | (36) | (25) | 3 | 13 | 17 |
| 6 | 61 | Peter Russel (AUS 40) | 110,0 | 15 | 14 | (32) | 7 | 8 | - | 12 | 16 | 25 | (29) | 13 |
| 7 | 80 | Mats Komstedt (SWE 457) | 114,0 | 14 | 15 | 5 | 4 | 19 | - | (42) | (29) | 24 | 24 | 9 |
| 8 | 3 | Bruce Hill (GBR 842) | 120,0 | 11 | 7 | 2 | 18 | 14 | - | 20 | (32) | (39) | 30 | 18 |
| 9 | 19 | Jan Ten Hoeve (GER 17) | 120,0 | 14 | 20 | 18 | 11 | 10 | - | 7 | 11 | 29 | (dnc) | (dnc) |
| 10 | 40 | Ryszard Szumowski (POL 2) | 123,0 | 7 | 7 | 14 | 10 | 18 | - | 26 | 14 | (38) | 27 | (30) |
| 11 | 56 | Niels Ulstrup (DEN 114) | 150,0 | 8 | 15 | 15 | 21 | 18 | - | 29 | (39) | 22 | 22 | (31) |
| 12 | 70 | Michael Tiemann (GER 779) | 155,0 | 16 | 4 | (dsq) | 19 | 11 | - | (ufd) | 23 | 30 | 20 | 32 |
| 13 | 59 | Peter Wood (CAN 14) | 159,0 | 21 | 3 | 13 | (ocs) | 16 | - | (37) | 24 | 32 | 23 | 27 |
| 14 | 62 | Kerst Koopmans (NED 60) | 172,0 | 28 | 8 | 20 | 24 | 23 | - | 17 | (41) | 27 | (31) | 25 |
| 15 | 2 | Frank Havik (NED 1039) | 172,0 | 15 | 21 | 15 | 25 | 13 | - | 33 | (40) | (34) | 26 | 24 |
| 16 | 35 | Henk van Heuveln (NED 36) | 179,0 | 13 | 22 | 28 | 17 | 16 | - | 23 | 34 | 26 | (35) | (36) |
| 17 | 39 | Christophe Etorre (FRA 9) | 182,0 | 10 | 18 | 10 | 34 | 24 | - | 16 | 35 | (40) | (39) | 35 |
| 18 | 55 | Peter Eagar (CAN 22) | 184,0 | 22 | 24 | 16 | 15 | 20 | - | (31) | 28 | 31 | (33) | 28 |
| 19 | 87 | Lutz-Christian Schröder (GER 6) | 196,0 | 32 | 20 | 21 | 14 | 22 | - | 34 | (38) | 28 | 25 | (37) |
| 20 | 93 | Ove Rørvik (NOR 127) | 208,0 | 37 | 6 | 34 | 16 | 10 | - | 38 | 22 | (dsq) | (dnc) | dnc |
| 21 | 32 | Martin Pascoe (GBR 171) | 217,0 | 6 | 17 | 35 | 27 | 21 | - | (41) | 37 | 36 | (40) | 38 |
Bijgewerkt op: 12-07-2026 14:14
ZW-Scoring 6.01.01.00
© 2018-2026, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl