Bijgewerkt op: 12-07-2026 14:14
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Heiko Kröger (GER 1) | 18,0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | (6) | 4 | 1 | (12) | 4 |
| 2 | 50 | Frank Huth (NOR 149) | 22,0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | 2 | 1 | (15) | 7 | (11) |
| 3 | 31 | Kalle Dehler (GER 10) | 32,0 | (8) | 2 | 8 | 8 | 2 | - | 4 | 2 | 5 | 1 | (ufd) |
| 4 | 96 | Antonio Squizzato (ITA 112) | 37,0 | 1 | 10 | 4 | (12) | 3 | - | (11) | 5 | 2 | 9 | 3 |
| 5 | 25 | Megan Pascoe (GBR 173) | 38,0 | 3 | (14) | 5 | 7 | 5 | - | 5 | 6 | (9) | 2 | 5 |
| 6 | 26 | Otto Dahlberg (FIN 203) | 46,0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | - | (ufd) | (21) | 4 | 17 | 10 |
| 7 | 52 | Christoph Trömer (GER 5) | 48,0 | 5 | 6 | 2 | 13 | 7 | - | 1 | 3 | (dsq) | 11 | (19) |
| 8 | 7 | Per Lund (NOR 145) | 57,0 | 2 | 9 | 3 | 2 | 6 | - | (21) | 8 | 20 | (38) | 7 |
| 9 | 63 | Ben van Cauwenbergh (BEL 80) | 63,0 | 7 | 11 | 6 | 5 | 2 | - | 13 | (20) * | 13 | (21) | 6 |
| 10 | 28 | Sabine Trömer (GER 50) | 66,0 | 4 | 5 | 3 | 6 | 14 | - | 8 | 10 | (17) | 16 | (23) |
| 11 | 51 | Marko Dahlberg (FIN 196) | 70,0 | 9 | 17 | 12 | 6 | (dsq) | - | 14 | (26) | 7 | 3 | 2 |
| 12 | 29 | Martin Koller (GER 114) | 70,0 | 9 | 11 | 9 | 9 | 8 | - | 9 | 7 | (14) | 8 | (12) |
| 13 | 81 | Julio Reguero (PUR 14) | 71,0 | 11 | 12 | 17 | 3 | 1 | - | (18) | (19) | 11 | 15 | 1 |
| 14 | 79 | Bruce Millar (CAN 75) | 71,0 | 3 | 8 | 7 | (dsq) | 4 | - | (25) | 9 | 19 | 6 | 15 |
| 15 | 92 | Tjeerd van der Zee (NED 22) | 75,0 | 4 | 9 | (23) | 1 | 13 | - | 3 | 15 | (21) | 14 | 16 |
| 16 | 76 | Mikael Stuen Bekkevold (NOR 128) | 80,0 | 6 | 3 | 16 | 10 | 12 | - | 10 | 13 | 10 | (19) | (26) |
| 17 | 4 | Davide Di Maria (ITA 104) | 87,0 | (28) | 5 | 11 | (22) | 4 | - | 15 | 12 | 8 | 18 | 14 |
| 18 | 9 | Rikard Bjürstrom (FIN 201) | 88,0 | 22 | 12 | 8 | 4 | 9 | - | (36) | (25) | 3 | 13 | 17 |
| 19 | 61 | Peter Russel (AUS 40) | 110,0 | 15 | 14 | (32) | 7 | 8 | - | 12 | 16 | 25 | (29) | 13 |
| 20 | 53 | Daniel Bina (CZE 7) | 112,0 | 23 | 16 | 7 | 11 | 3 | - | (40) | 36 | 6 | 10 | (ufd) |
| 21 | 80 | Mats Komstedt (SWE 457) | 114,0 | 14 | 15 | 5 | 4 | 19 | - | (42) | (29) | 24 | 24 | 9 |
| 22 | 27 | Tony Pocklington (USA 3) | 116,0 | 20 | 4 | 30 | 5 | 9 | - | 28 | (43) | 12 | (32) | 8 |
| 23 | 3 | Bruce Hill (GBR 842) | 120,0 | 11 | 7 | 2 | 18 | 14 | - | 20 | (32) | (39) | 30 | 18 |
| 24 | 19 | Jan Ten Hoeve (GER 17) | 120,0 | 14 | 20 | 18 | 11 | 10 | - | 7 | 11 | 29 | (dnc) | (dnc) |
| 25 | 40 | Ryszard Szumowski (POL 2) | 123,0 | 7 | 7 | 14 | 10 | 18 | - | 26 | 14 | (38) | 27 | (30) |
| 26 | 71 | Janos Libor (GBR 1001) | 129,0 | 13 | (23) | 22 | 18 | 15 | - | 22 | 17 | 18 | 4 | (ufd) |
| 27 | 77 | Niko Salomaa (FIN 173) | 133,0 | 12 | 13 | 9 | 9 | 11 | - | 27 | (33) | 23 | (34) | 29 |
| 28 | 90 | Moritz Jacobs (GER 40) | 134,0 | 25 | 16 | 14 | 8 | 17 | - | (32) | 27 | (37) | 5 | 22 |
| 29 | 6 | Bjørn Roar Pettersen (NOR 142) | 141,0 | 12 | 10 | 20 | 12 | 19 | - | (39) | 31 | 16 | (37) | 21 |
| 30 | 56 | Niels Ulstrup (DEN 114) | 150,0 | 8 | 15 | 15 | 21 | 18 | - | 29 | (39) | 22 | 22 | (31) |
| 31 | 70 | Michael Tiemann (GER 779) | 155,0 | 16 | 4 | (dsq) | 19 | 11 | - | (ufd) | 23 | 30 | 20 | 32 |
| 32 | 59 | Peter Wood (CAN 14) | 159,0 | 21 | 3 | 13 | (ocs) | 16 | - | (37) | 24 | 32 | 23 | 27 |
| 33 | 42 | Frank Nielsen (DEN 138) | 165,0 | 16 | (ufd) | 27 | 23 | 7 | - | 19 | 18 | 35 | (36) | 20 |
| 34 | 62 | Kerst Koopmans (NED 60) | 172,0 | 28 | 8 | 20 | 24 | 23 | - | 17 | (41) | 27 | (31) | 25 |
| 35 | 2 | Frank Havik (NED 1039) | 172,0 | 15 | 21 | 15 | 25 | 13 | - | 33 | (40) | (34) | 26 | 24 |
| 36 | 8 | Georg Wietzorrek (AUT 10) | 177,0 | 31 | 13 | 6 | 28 | 17 | - | 24 | 30 | (42) | 28 | (34) |
| 37 | 35 | Henk van Heuveln (NED 36) | 179,0 | 13 | 22 | 28 | 17 | 16 | - | 23 | 34 | 26 | (35) | (36) |
| 38 | 39 | Christophe Etorre (FRA 9) | 182,0 | 10 | 18 | 10 | 34 | 24 | - | 16 | 35 | (40) | (39) | 35 |
| 39 | 55 | Peter Eagar (CAN 22) | 184,0 | 22 | 24 | 16 | 15 | 20 | - | (31) | 28 | 31 | (33) | 28 |
| 40 | 87 | Lutz-Christian Schröder (GER 6) | 196,0 | 32 | 20 | 21 | 14 | 22 | - | 34 | (38) | 28 | 25 | (37) |
| 41 | 34 | Sigurd Utbjoe (NOR 123) | 201,0 | 19 | 21 | 18 | 16 | 23 | - | 30 | (44) | (41) | 41 | 33 |
| 42 | 93 | Ove Rørvik (NOR 127) | 208,0 | 37 | 6 | 34 | 16 | 10 | - | 38 | 22 | (dsq) | (dnc) | dnc |
| 43 | 49 | Stefan Kaste (GER 1074) | 213,0 | 26 | 24 | 17 | 21 | 15 | - | 35 | 42 | 33 | (dnc) | (dnc) |
| 44 | 32 | Martin Pascoe (GBR 171) | 217,0 | 6 | 17 | 35 | 27 | 21 | - | (41) | 37 | 36 | (40) | 38 |
Bijgewerkt op: 12-07-2026 14:14
ZW-Scoring 6.01.01.00
© 2018-2026, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl