Bijgewerkt op: 08-01-2015 00:00
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1027 | Bob Heineke, NEDERLAND, Tom Otte, Sander Oost | 16,0 | (8) | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 
| 2 | 1029 | Menno Huisman, NEDERLAND, Rob Stavenuiter, Bastiaan Stavenuiter | 25,0 | 4 | (6) | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 
| 3 | 1030 | Wouter van der Gronden, NEDERLAND, Lukas van der Heeden, Renan Robert | 30,0 | 6 | 3 | 1 | 6 | (16) | 8 | 1 | 5 | 
| 4 | 1069 | Jeroen Kooi, NEDERLAND, Cor Visser | 31,0 | 11 | (17) | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 
| 5 | 1026 | Nico Overbeeke, NEDERLAND, Cindy Overbeeke, Patrick van der Most | 44,0 | 9 | 7 | 12 | 4 | 6 | 3 | 3 | (20) | 
| 6 | 670 | Auke de Jong, NEDERLAND, Bart van Roessel, Evelien van Leeuwen | 52,0 | 7 | 4 | 4 | (13) | 10 | 12 | 13 | 2 | 
| 7 | 1075 | Wim van Dam, NEDERLAND, Floor van Dam, Wouter van Dam | 59,0 | 13 | 13 | (14) | 11 | 4 | 7 | 4 | 7 | 
| 8 | 164 | Hans Sietses, NEDERLAND, Derek Sietses, Maartje Wiersma | 62,0 | 14 | 11 | 5 | 5 | 1 | 9 | 17 | (24) | 
| 9 | 545 | Jeroen Gijzen, NEDERLAND, Nic Gijzen | 62,0 | 15 | 1 | 7 | 10 | 15 | (16) | 8 | 6 | 
| 10 | 1101 | Frans Sas, NEDERLAND, V Sas, d Sas | 71,0 | 1 | 9 | 8 | 9 | 8 | 5 | (ret) | ret | 
| 11 | 718 | Milou dankers, NEDERLAND, Jolanda Dankers, Viven Schoonenberg | 71,0 | 3 | 10 | 10 | 14 | (ufd) | 15 | 9 | 10 | 
| 12 | 1052 | Henk Plaatje, NEDERLAND, Freek Plaatje | 74,0 | 5 | (20) | 15 | 12 | 13 | 11 | 7 | 11 | 
| 13 | 616 | Johan Agterberg, NEDERLAND, Barry Lagerweij | 74,0 | 10 | 14 | 9 | (15) | 7 | 6 | 15 | 13 | 
| 14 | 645 | Nienke Feis, NEDERLAND, Michiel Rutgers | 80,0 | 2 | 8 | 17 | 8 | 17 | (22) | 19 | 9 | 
| 15 | 498 | Christoffel van Hees, NEDERLAND, Charles van Swieten, Harrie van der Werf | 83,0 | (19) | 16 | 11 | 7 | 11 | 10 | 12 | 16 | 
| 16 | 909 | Oscar Deurloo, NEDERLAND, Leo Riemens | 98,0 | 17 | 12 | 16 | (23) | 12 | 13 | 11 | 17 | 
| 17 | 600 | Ron van Beek, NEDERLAND, Hans Guldemond | 107,0 | 18 | 5 | (21) | 18 | 20 | 20 | 18 | 8 | 
| 18 | 219 | Tiemen Winkel, NEDERLAND, Cyril Minnema, Derk Jan Havenaar | 111,0 | (23) | 21 | 23 | 16 | 9 | 14 | 10 | 18 | 
| 19 | 1083 | John Leewis, NEDERLAND, Paul Steinman | 118,0 | 12 | 23 | 18 | (25) | 14 | 19 | 20 | 12 | 
| 20 | 1122 | Folkert Attema, NEDERLAND, Rinse Joustra, Rick de Graaf | 130,0 | 16 | 25 | 13 | 21 | 18 | (dnf) | 22 | 15 | 
| 21 | 1100 | Paul Knoop, NEDERLAND, jeroen lambalk, tom muller | 131,0 | (25) | 15 | 22 | 17 | 21 | 21 | 21 | 14 | 
| 22 | 1001 | Jet Woudsta, NEDERLAND, Jan van den Berg | 136,0 | 22 | 19 | 19 | 19 | 19 | (23) | 16 | 22 | 
| 23 | 895 | Arthur Nederlof, NEDERLAND, Alex Nederlof | 139,0 | 20 | 24 | 20 | 20 | 22 | (25) | 14 | 19 | 
| 24 | 463 | Dennis Bos, NEDERLAND, Maarten Witmaar, Simon Witmaar | 155,0 | 24 | 22 | 24 | 22 | 23 | 17 | 23 | (25) | 
| 25 | 19 | Jeroen Waalewijn, NEDERLAND, Jan Horst, Hylke Waalewijn | 158,0 | 21 | 18 | 25 | 24 | (ufd) | 18 | dnc | 21 | 
| 26 | 818 | Andre de Jong, NEDERLAND, karlijn de jong, erik goedel | 175,0 | 26 | 28 | (29) | 26 | 24 | 24 | 24 | 23 | 
| 27 | 1024 | Frank Driessen, NEDERLAND, Thijs Driessen, Veerle Driessen | 184,0 | 27 | 26 | (28) | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 
| 28 | 1115 | Joost Höcker, NEDERLAND, Jasper Visser, Anne Krens | 193,0 | 29 | 29 | 26 | 29 | 25 | (ret) | 27 | 28 | 
| 29 | 991 | Dirk Verweij, NEDERLAND, Willem Enschede, Maurits Enschede | 194,0 | (30) | 30 | 30 | 28 | 27 | 27 | 25 | 27 | 
| 30 | 1103 | Nico Ruigrok, NEDERLAND, Rob Ruigrok, Nienke Ruigrok | 206,0 | 28 | 27 | 27 | dne | dne | (dnc) | dnc | dnc | 
Bijgewerkt op: 08-01-2015 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma 
© 2018-2025, Gerhard Bouma, NL 
Info: www.zw-scoring.nl