Bijgewerkt op: 08-01-2009 00:00
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | Siep-Jan Wiersma, Leeuwarden | 5,0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | Tjeerd Kolk, Franeker | 9,0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | 25 | Jan Lubbert Bos, DRACHTEN | 18,0 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 4 | 7 | Martin bij de Leij, Leeuwarden | 22,0 | 9 | 7 | 4 | 2 |
| 5 | 17 | William Geveke, Medemblik | 23,0 | 5 | 5 | 7 | 6 |
| 6 | 5 | Johan Schootstra, Leeuwarden | 25,0 | 4 | 6 | 8 | 7 |
| 7 | 4 | Wilfred Pol, Molenend | 26,0 | 8 | 9 | 6 | 3 |
| 8 | 13 | Pieter Tuinstra, Sneek | 29,0 | 6 | 4 | 5 | ocs |
| 9 | 24 | v.d. Zee, Amsterdam | 38,0 | 10 | dnc | 9 | 5 |
| 10 | 15 | Harm Bruinsma, Leeuwarden | 39,0 | 7 | dnc | 10 | 8 |
| 11 | 18 | J.A. Geveke, Groningen | 44,0 | dnc | 8 | 12 | 10 |
| 12 | 6 | R. S. Schuil, Drachten | 53,0 | dnc | dnc | 11 | dnf |
| 13 | 30 | Wiep Schuurmans, Goutum | 56,0 | dnc | dnc | dnc | dnc |
Bijgewerkt op: 08-01-2009 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2025, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl