Bijgewerkt op: 07-01-2014 00:00
No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED 26 | Enno Kramer, Alphen ad Rijn, Ard Geelkerken | 13,0 | 2 | 2 | 2 | (3) | 1 | 3 | 3 |
2 | NED 25 | Harold Wijgers, Hedel, Niels Kamphuis | 17,0 | (24) | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 |
3 | GER 113 | Killian Koenig, Kai Schaefers | 27,0 | (11) | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 |
4 | AHO 3 | Henry Koning, Hoorn, Rob Taal | 42,0 | (14) | 10 | 13 | 5 | 3 | 1 | 10 |
5 | GBR 387 | Jon Williams, Leicester, Alex Rogers | 48,0 | 13 | 6 | 6 | 9 | (23) | 7 | 7 |
6 | NED 15 | Albert van Vianen, Bas Wulffers | 49,0 | 17 | (dsq) | 8 | 4 | 4 | 4 | 12 |
7 | NED 16 | Robert de Lange, Nieuwveen, Pieter Zandstra | 52,0 | 3 | 7 | 7 | 1 | 21 | 13 | (24) |
8 | NED 5 | Fred Schaaf, Abcoude, Klaas van der Spek | 52,0 | 12 | 12 | 4 | 10 | 5 | 9 | (dnf) |
9 | GER 198 | Miro Taphanel, Andreas Menrath | 58,0 | 5 | 8 | (dsq) | 7 | 14 | 6 | 18 |
10 | GER 92 | Caroline Rudorff, Peter van Koppen | 68,0 | 10 | 11 | 10 | 15 | 9 | (dsq) | 13 |
11 | AUT 368 | Reiner Brockerhoff, Krefeld, Manfred Panuschka | 72,0 | (dnf) | 5 | 15 | 8 | 10 | dnc | 2 |
12 | GER 1810 | Andreas Hoelter, Frederik Rindel | 73,0 | 6 | (22) | 21 | 21 | 11 | 10 | 4 |
13 | NED 19 | Maarten Soederhuizen, De Bilt, Philippe Vandenhaute | 73,0 | 16 | 9 | 19 | 13 | (22) | 8 | 8 |
14 | GER 100 | Jan Lechler, Ronald Stalman | 73,0 | 8 | 15 | 17 | (26) | 8 | 16 | 9 |
15 | NED 96 | Koen Muilwijk, Rhenen, Gijs van Daal | 79,0 | 15 | 13 | 14 | 24 | 7 | (dsq) | 6 |
16 | NED 18 | Frank Nooijen, Breda, Sjors Riemslag | 89,0 | 4 | 23 | 11 | 25 | 12 | (dnf) | 14 |
17 | NED 29 | Durk Schroor, Beesterzwaag, Wiecher Leidekker | 90,0 | 19 | 14 | (20) | 12 | 17 | 12 | 16 |
18 | NED 311 | Tom Hijmans, Amsterdam, Louk Nelissen | 93,0 | 9 | 19 | 18 | 16 | 16 | 15 | (22) |
19 | NED 341 | Toos Zandstra, Bussem, Durk Zandstra | 94,0 | 7 | (dsq) | 9 | 11 | 15 | dsq | 20 |
20 | ITA 4 | Nicola Vespasiani, Italie | 99,0 | 1 | 1 | 1 | (dsq) | dsq | dns | dnc |
21 | NED 304 | Arjan de Bruin, Loosdrecht, Johan van Werkhoven | 101,0 | 29 | 17 | (dnf) | 14 | 19 | 11 | 11 |
22 | GBR 388 | Tony Lyall, Wqelwin Garden City, Colin Burns | 119,0 | 21 | 18 | 22 | 23 | (26) | 14 | 21 |
23 | NED 20 | Carlo Brugman, Heesch, Wim Brugman | 122,0 | 26 | 24 | 26 | 18 | 13 | (dsq) | 15 |
24 | NED 312 | Pieter Staal, Badhoevedorp, Mirjam Hooijmeier | 124,0 | 23 | 16 | 16 | 17 | 20 | (dnf) | dnc |
25 | NED 10 | Lotje Meijer, Louis de Ruiter | 132,0 | (28) | 21 | 25 | 22 | 27 | 18 | 19 |
26 | GER 66 | Kurt Prenzler, Hannover, Hans-Albert Koenig | 133,0 | 27 | 25 | 24 | 20 | 18 | 19 | (dnc) |
27 | NED 28 | Matthy Quist, Pijnacker, Bart van Liebergen | 145,0 | 22 | 26 | 28 | 28 | 24 | (dnc) | 17 |
28 | GER 12 | Ernst Greten, Detlef Krüger | 146,0 | 18 | 20 | 12 | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
29 | GER 139 | Jupp Wanders, Kleve, Paul de Schipper | 152,0 | 25 | 28 | 27 | (dnc) | dnc | 17 | 23 |
30 | NED 122 | Jochaim Setzepfandt, Kamp-Lintfort, Harald Berning | 156,0 | 30 | 27 | 23 | 19 | 25 | (dnf) | dnc |
31 | NED 70 | Ruud Journee, Delden, Rene Journee | 165,0 | 20 | 29 | 29 | 27 | 28 | (dnc) | dnc |
Bijgewerkt op: 07-01-2014 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl