Bijgewerkt op: 04-01-2011 00:00
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 651 | wessel kuik, oudewater | 4,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (2) |
2 | 581 | klaas weissenbach, goingarijp | 13,0 | 4 | 2 | (dnc) | 3 | 4 |
3 | 663 | jan ten hoeve, sneek | 16,0 | 3 | (7) | 2 | 6 | 5 |
4 | 630 | anton wachter, leeuwarden | 19,0 | (25) | 5 | 4 | 4 | 6 |
5 | 662 | cock van der leden, drachten | 29,0 | (18) | 12 | 3 | 7 | 7 |
6 | 578 | jacobus de vries, heerenveen | 33,0 | 2 | 3 | (ocs) | 10 | 18 |
7 | 659 | thies bosch, abcoude | 33,0 | (36) | 6 | 5 | 14 | 8 |
8 | 609 | erik jan mulder, ijlst | 36,0 | 11 | (15) | 7 | 9 | 9 |
9 | 596 | jan van amerongen, dronten | 42,0 | 7 | 9 | (ocs) | 12 | 14 |
10 | 470 | mark bosma, jubbega | 46,0 | 34 | 4 | (ocs) | 5 | 3 |
11 | 614 | rob wapenaar, oss | 46,0 | 8 | 13 | (dnc) | 13 | 12 |
12 | 656 | onno yntema, sneek | 54,0 | 15 | (25) | 12 | 11 | 16 |
13 | 502 | sybrand vochteloo, sint maarten | 56,0 | 22 | 16 | 8 | (30) | 10 |
14 | 633 | bech, `s-hertogenbosch | 58,0 | 24 | 11 | 10 | (26) | 13 |
15 | 462 | egbert koning, joure | 63,0 | (42) | 22 | 6 | 16 | 19 |
16 | 591 | joep ten brink, 's-hertogenbosch | 64,0 | (26) | 20 | 13 | 20 | 11 |
17 | 485 | dirk zwitser, leiden | 75,0 | (27) | 21 | 9 | 23 | 22 |
18 | 595 | doeke zwart, wergea | 78,0 | 19 | 19 | (dnc) | 17 | 23 |
19 | 604 | pieter kroon, culemborg | 86,0 | (29) | 29 | 11 | 22 | 24 |
20 | 533 | eric w.g. kiebert, waddinxveen | 98,0 | 16 | 10 | (ocs) | 19 | dnc |
21 | 584 | tseard de jong, joure | 101,0 | 37 | 23 | (dnc) | 21 | 20 |
22 | 518 | luut de zee, drachten | 109,0 | (dnc) | dnc | dnc | 2 | 1 |
23 | 524 | feike hylarides, maastricht | 112,0 | 17 | (dnc) | dnc | 27 | 15 |
24 | 634 | fre drenth, tiel | 115,0 | 30 | 14 | (dnc) | 18 | dnf |
25 | 649 | marten de groot, leeuwarden | 117,0 | 14 | (dnc) | dnc | 29 | 21 |
26 | 645 | jaap lijkendijk, meppel | 118,0 | 23 | 17 | (dnc) | 25 | dnc |
27 | 613 | maarten janssen, oisterwijk | 119,0 | 5 | 8 | (dnc) | dnc | dnc |
28 | 599 | bart de zee, drachten | 131,0 | (dnc) | dnc | dnc | 8 | 17 |
29 | 648 | john wolters, rotterdam | 132,0 | 33 | 18 | (dnc) | 28 | dnc |
30 | 538 | s.a.gierveld, aadorp | 134,0 | 45 | 31 | (dnf) | 33 | 25 |
31 | 563 | hans de haas, oudega | 143,0 | 13 | (dnc) | dnc | 24 | dnc |
32 | 658 | gerard van lanschot, sint michielsgestel | 147,0 | 39 | 24 | (dnc) | 31 | dnc |
33 | 411 | jelmer braaksma, delfgauw | 148,0 | 12 | 30 | (dnc) | dnc | dnc |
34 | 642 | harm nakken, leeuwarden | 153,0 | 32 | (dnc) | dnc | 15 | dnc |
35 | 561 | klaas doevendans, ijlst | 165,0 | 6 | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
36 | 603 | jan-willem scheerder, nieuwkoop | 168,0 | 9 | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
37 | 545 | johan otte, utrecht | 168,0 | 35 | 27 | (dnc) | dnf | dnc |
38 | 587 | ben tijssen, zwolle | 169,0 | 10 | (dnc) | dnc | dnf | dnc |
39 | 438 | jan van esseveld, enschede | 172,0 | 40 | 26 | (dnc) | dnf | dnc |
40 | 576 | mickers, jeroen, 's-hertogenbosch | 172,0 | 38 | 28 | (dnc) | dnc | dnc |
41 | 640 | h braaksma, harlingen | 179,0 | 20 | (dnc) | dnc | dnf | dnc |
42 | 618 | cor de jong, meppel | 180,0 | 21 | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
43 | 597 | maurice gerards, 's-hertogenbosch | 184,0 | 46 | 32 | (dnc) | dnf | dnc |
44 | 655 | mieke zaremba, sneek | 185,0 | 47 | (dnc) | dnc | 32 | dnf |
45 | 637 | johan visser, echtenerbrug | 187,0 | 28 | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
46 | 544 | jan joost versteeg, veenendaal | 190,0 | 31 | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
47 | 513 | j.holwerda, leeuwarden | 200,0 | 41 | (dnc) | dnc | dnf | dnc |
48 | 487 | h.p.a. klapwijk, warmond | 202,0 | 43 | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
49 | 550 | gijsbert visser, oegstgeest | 203,0 | 44 | (dnc) | dnc | dnf | dnc |
50 | 471 | tjeerd brouwer, zurich | 207,0 | 48 | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
51 | 623 | gerben sikkema, leeuwarden | 212,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnf | dnc |
52 | 461 | maarten jamin, oosterzee | 212,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc |
Bijgewerkt op: 04-01-2011 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl