Bijgewerkt op: 03-01-2011 00:00
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2531 | gijs faber, drachten, marloes abma | 6,0 | 2 | 1 | 2 | 1 | (5) |
2 | 2596 | robbert bonnema, joure, carla de boer | 12,0 | 4 | 3 | (6) | 3 | 2 |
3 | 2598 | steven van der zee, sneek, marcel de vries | 12,0 | 3 | 4 | (5) | 2 | 3 |
4 | 2620 | hans hofstra, oppenhuizen, djawia du bois | 15,0 | 1 | 6 | 4 | (dsq) | 4 |
5 | 2420 | joost hanselaar, groningen, leonie v/d zee | 20,0 | 7 | 5 | 7 | (8) | 1 |
6 | 2613 | erwin pol, goutum, geertje nakken | 23,0 | 5 | 8 | 3 | 7 | (10) |
7 | 2396 | albert jan van der wal, leeuwarden, sietske doornbos | 26,0 | 11 | 2 | (ocs) | 4 | 9 |
8 | 2558 | erwin de vries, sneek, marc coufreur | 31,0 | 10 | 7 | 1 | (dnf) | 13 |
9 | 2172 | jansje hofstra, oppenhuizen, louise simon | 35,0 | (12) | 10 | 8 | 6 | 11 |
10 | 2373 | paul bootsma, leeuwarden, rick nakken | 37,0 | 6 | 14 | 9 | (dnf) | 8 |
11 | 2527 | erik schootstra, leeuwarden, marieke wouda | 39,0 | 8 | 11 | 10 | 10 | (dnc) |
12 | 2299 | laurens hanselaar, joure, ilonka van der zee | 40,0 | 14 | 9 | 11 | (dnf) | 6 |
13 | 2361 | michiel mulder, ijlst, pauline van der zee | 44,0 | 9 | 12 | (ocs) | 11 | 12 |
14 | 2456 | sten renema, it heidenskip | 52,0 | (21) | 15 | 15 | 15 | 7 |
15 | 2607 | geart-jacob de jong, akkrum, robert prak | 53,0 | (23) | 18 | 12 | 5 | 18 |
16 | 2506 | douwe bonnema, reduzum, coen doorenbos | 55,0 | 13 | 16 | (18) | 9 | 17 |
17 | 1954 | jan hielke van der meulen, achlum, anke bosma | 63,0 | 17 | (20) | 14 | 12 | 20 |
18 | 2485 | lysbet bonnema, reduzum, chris kuin | 63,0 | (22) | 17 | 19 | 13 | 14 |
19 | 2287 | maayke postma, sneek, miranda groenland | 69,0 | 19 | 21 | 13 | (dnf) | 16 |
20 | 2614 | wouter linthorst, almelo, sanne van veenendaal | 72,0 | (25) | 19 | 16 | 16 | 21 |
21 | 2499 | franke kooijker, gorredijk, jelmer venema | 75,0 | 18 | 23 | 20 | 14 | (dnc) |
22 | 2584 | sidney van dijk, heerenveen | 79,0 | 20 | 13 | 17 | (dnf) | dnc |
23 | 2604 | auke de jong, akkrum, joris v/d bosh | 82,0 | 16 | 22 | (ocs) | dnf | 15 |
24 | 2366 | basjan faber, amstelveen | 92,0 | 15 | (dnf) | dnc | dnc | 19 |
25 | 2349 | friso salverda, ijlst, ? | 106,0 | 27 | (dnf) | 21 | dnf | dnc |
26 | 2234 | michiel de boer, goingarijp, jesler bos | 111,0 | 24 | (dnf) | dnc | dnc | dnc |
27 | 2441 | eveline simon, sneek, jaap kuipers | 113,0 | 26 | (dnf) | dnc | dnc | dnc |
28 | 2523 | jacques monasch, sneek, isah monasch | 116,0 | (dnc) | dnf | dnc | dnc | dnc |
Bijgewerkt op: 03-01-2011 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl