Bijgewerkt op: 03-01-2011 00:00
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4328 | thijs kort, drachten, erik kort | 5,0 | 2 | 1 | 1 | 1 | (dnc) |
2 | 4419 | jaap jongsma, lemmer, hieko seinen | 10,0 | 3 | 3 | 3 | (ocs) | 1 |
3 | 4426 | peter syperda, gaastmeer | 20,0 | 7 | 4 | 5 | 4 | (9) |
4 | 4325 | wietse cuperus, sneek, johan nooitgedagt | 22,0 | (14) | 7 | 10 | 2 | 3 |
5 | 4336 | coen van beek, utrecht, dieuwke buikema | 26,0 | 8 | (15) | 6 | 7 | 5 |
6 | 4104 | gerrit hofstra, oppenhuizen, - | 27,0 | 12 | 6 | (14) | 5 | 4 |
7 | 4399 | andries de muijnck, heiloo, ab de muijnck | 32,0 | 6 | 2 | 2 | (ocs) | dnc |
8 | 4149 | paul de groot, sneek, diane de groot | 32,0 | 10 | 9 | 11 | (dnc) | 2 |
9 | 4124 | andries de vries, sneek, petra de vries | 32,0 | 5 | 14 | (15) | 3 | 10 |
10 | 4391 | bas mandemaker, bodegraven, diederik mandemaker | 35,0 | 15 | 8 | 4 | (dnf) | 8 |
11 | 4329 | theo dik, veendam, jeroen dik | 37,0 | 11 | 13 | (17) | 6 | 7 |
12 | 4242 | wolter rijks, groningen, dorianne schuurman | 52,0 | (18) | 17 | 16 | 8 | 11 |
13 | 4429 | paulus mooyman, hilversum, jontine mooyman | 54,0 | 9 | 5 | 18 | (dnc) | dnc |
14 | 4346 | pyt zwart, wergea, henk kok | 54,0 | 16 | 19 | 13 | (dnc) | 6 |
15 | 4320 | s.talman, joure | 54,0 | 13 | 12 | 7 | (dnc) | dnc |
16 | 4368 | richard flapper, baarn, rocio flapper | 57,0 | 19 | 18 | 8 | (dnc) | 12 |
17 | 4287 | baint kramer, snikzwaag, willem kramer | 58,0 | 4 | 10 | (dnc) | dnc | dnc |
18 | 4331 | jurgen van de vijver, sneek, natasja kesteloo | 62,0 | 17 | 11 | 12 | (dnc) | dnc |
19 | 4444 | arjen kort, lelystad, evelien kort | 67,0 | 1 | (dnf) | dnc | dnc | dnc |
20 | 4282 | harry schuil, brend schuil | 69,0 | (dnc) | 16 | 9 | dnc | dnc |
21 | 4283 | w. tjerkstra, sneek, jesse pronk | 86,0 | 20 | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
Bijgewerkt op: 03-01-2011 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl