Bijgewerkt op: 07-01-2009 00:00
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2188 | Thijs Kort, Drachten Zoeff | 2,0 | (2) | 1 | 1 |
| 2 | 2556 | Ronald Damen, Eemnes Lady-N | 2,0 | (3) | 1 | 1 |
| 3 | 2623 | Paul Dijkstra, Heerenveen Temptation | 3,0 | 1 | (2) | 2 |
| 4 | 2596 | Robbert Bonnema, Joure Lizard | 3,0 | 1 | 2 | (4) |
| 5 | 2531 | Gijs Faber, Drachten Carrera | 5,0 | (6) | 3 | 2 |
| 6 | 2587 | Harry Schuil, Drachten Ferhari | 7,0 | 4 | (5) | 3 |
| 7 | 2396 | Albert Jan van der Wal, Goïngarjip Abracadabra | 7,0 | 4 | (6) | 3 |
| 8 | 2588 | Jurgen Schildkamp, Sneek Next Generation | 8,0 | 2 | (6) | 6 |
| 9 | 2620 | Hans Hofstra, Oppenhuizen Zeekinkankonkliaantje | 9,0 | (7) | 5 | 4 |
| 10 | 2613 | Erwin Pol, Groningen | 9,0 | (5) | 4 | 5 |
| 11 | 2554 | Jorrit van der Veen, s-Hertogenbosch Redwood | 11,0 | (11) | 4 | 7 |
| 12 | 2500 | G. van der Mei, Zeist Mooinummer | 12,0 | (dnf) | 3 | 9 |
| 13 | 2598 | Steven van der Zee, Sneek BAMM!! | 12,0 | 3 | 9 | (12) |
| 14 | 2172 | Jansje Hofstra, Groningen Flower Power | 12,0 | (ocs) | 7 | 5 |
| 15 | 2602 | Egbert Koning, Joure | 14,0 | 5 | (10) | 9 |
| 16 | 2529 | Marjan de Vries, Nijmegen Linkmiegel | 14,0 | 8 | (dnc) | 6 |
| 17 | 2604 | Auke de Jong, Akkrum | 14,0 | 6 | (8) | 8 |
| 18 | 2558 | Erwin de Vries, Sneek Blue Pearl | 15,0 | 7 | 8 | (11) |
| 19 | 2366 | Basjan Faber, Utrecht Under Construction | 16,0 | 8 | (dnf) | 8 |
| 20 | 2420 | Joost Hanselaar, Goïngarjip Super Link | 17,0 | (13) | 10 | 7 |
| 21 | 2607 | Geart-Jacob de Jong, Akkrum | 18,0 | 9 | 9 | (10) |
| 22 | 2526 | Rosalie Veenhoven, Sneek Rebel | 20,0 | 9 | (dnf) | 11 |
| 23 | 2361 | Dieuwe Dijkstra, Goïngarjip Raspoetin | 20,0 | 10 | (14) | 10 |
| 24 | 2437 | Dirk-Jan Korpershoek, Schiedam | 21,0 | 10 | 11 | (dnf) |
| 25 | 2299 | Laurens Hanselaar, Goïngarjip Sweet Need | 24,0 | (dnf) | 7 | dnf |
| 26 | 2287 | Maayke Postma, Beets Spurt | 24,0 | 11 | (13) | 13 |
| 27 | 2456 | Sten Renema, It Heidenskip Excalibur | 24,0 | (14) | 12 | 12 |
| 28 | 2592 | Brend Schuil, Drachten Brendnew | 26,0 | 12 | (dnf) | 14 |
| 29 | 2506 | Douwe Bonnema, Reduzum Stormchaser | 29,0 | 12 | (dnc) | dnf |
| 30 | 1954 | Jan Hielke van der Meulen, Achlum Habbekrats | 34,0 | (dnf) | dnc | dnc |
| 30 | 2234 | Michiel de Boer, Goïngarjip Interceptor | 34,0 | (dnf) | dnc | dnc |
| 30 | 1 | KWS, Sneek | 34,0 | (dnc) | dnc | dnc |
Bijgewerkt op: 07-01-2009 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2025, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl