Bijgewerkt op: 02-01-2009 00:00
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4336 | coen van beek, utrecht | 18,0 | 11 | 3 | 2 | 2 |
2 | 4287 | baint kramer, snikzwaag | 20,0 | 1 | 8 | 5 | 6 |
3 | 4328 | wiebe kort, drachten | 25,0 | dsq | 2 | 1 | 1 |
4 | 4432 | kerst koopmans, oudehaske | 26,0 | 4 | 7 | 8 | 7 |
5 | 4104 | gerrit hofstra, oppenhuizen | 29,0 | 2 | 12 | 12 | 3 |
6 | 4124 | andries de vries, sneek | 30,0 | 10 | 1 | 9 | 10 |
7 | 3867 | gerrit hogeterp, lemmer | 34,0 | 5 | 4 | 16 | 9 |
8 | 4325 | wietse cuperus, sneek | 34,0 | 8 | 5 | 7 | 14 |
9 | 4353 | jan andringa, joure | 37,0 | 6 | 6 | dsq | 4 |
10 | 4346 | pyt zwart, wergea | 39,0 | 7 | 13 | 6 | 13 |
11 | 4149 | diane en paul de groot, sneek | 40,0 | 3 | 10 | 15 | 12 |
12 | 4320 | siemen talman, joure | 48,0 | 9 | dnc | 10 | 8 |
13 | 4350 | catrienus de jong, terherne | 49,0 | ocs | 9 | 4 | 15 |
14 | 4444 | arjen kort, groningen | 50,0 | ocs | ocs | 3 | 5 |
15 | 4347 | jan van overhagen, utrecht | 61,0 | 12 | 11 | 17 | dnc |
16 | 4307 | klaas en jappie, sneek | 63,0 | 14 | 14 | 18 | 17 |
17 | 4331 | jurgen van de vijver, sneek | 64,0 | dnc | dnc | 11 | 11 |
18 | 4373 | jan heida, heeg | 64,0 | 13 | 16 | 19 | 16 |
19 | 4077 | john modderman, sneek | 70,0 | ocs | 15 | 13 | dnf |
20 | 4218 | hendrik numan, sneek | 77,0 | dnc | dnc | 14 | dnc |
Bijgewerkt op: 02-01-2009 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl