Bijgewerkt op: 02-01-2021 00:00
Nr | Zeilnr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED | 2605 | Bruno HEIDE VAN DER, Dick Klasema | 3 | (6) | 2 | 1 |
2 | NED | 2595 | Hans KEULEN, Geert Kloetstra | 4 | 1 | (3) | 3 |
3 | NED | 2503 | Ton BOUCHIER | 4 | 2 | (dnc) | 2 |
4 | NED | 2543 | Robbert-Jan BRINK | 6 | (8) | 1 | 5 |
5 | NED | 2519 | Thomas UILKEMA, Robert Hol | 7 | 3 | 4 | (6) |
6 | NED | 2618 | Bertrand VAN DIJK, Monique van Dijk-Bons, Rosan STEUR | 8 | 4 | (6) | 4 |
7 | NED | 2526 | Tjep VAN ROON, Charlotte van Roon | 14 | 7 | (dnc) | 7 |
8 | NED | 2509 | Jan Jacob VISSER, Niels Visser | 15 | (9) | 7 | 8 |
9 | NED | 2602 | Jasper SLOB, Lucas Slob | 16 | (13) | 5 | 11 |
10 | NED | 2518 | Luuk FEENSTRA, Maarten Van IJcken | 19 | 11 | 8 | (dnc) |
11 | NLD | 2614 | Willem HEIJMANS, Job Heijmans | 19 | (17) | 9 | 10 |
12 | NED | 2576 | Charlotte VAN DIJK, Rolf Deen | 22 | 10 | (dnf) | 12 |
13 | NED | 2575 | Han VAN DER HOEVEN | 24 | 5 | (dnc) | dnc |
14 | NED | 2550 | Arjen LANJOUW, Olle Odijk | 25 | 16 | (dnc) | 9 |
15 | NED | 2617 | Wouter VAN DER KAAIJ, Thijs Kaars | 31 | 12 | (dnc) | dnc |
16 | NED | 2381 | Niels VERHULST, Sam Heijmans | 32 | (dnc) | dnc | 13 |
17 | NED | 2607 | Henk VAN DIJK, E.M.J. Custers | 33 | 14 | (dnc) | dnc |
18 | NED | 2604 | Frouwke KUIPER, Eddy Dijkstra | 34 | 15 | (dnc) | dnc |
Bijgewerkt op: 02-01-2021 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl