Bijgewerkt op: 02-01-2021 00:00
Nr | Zeilnr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 742 | Emiel WESTERHOF, Eric-Jan Westerhof | 2 | 1 | (2) | 1 |
2 | 674 | Erik VAN DER MEER | 4 | (5) | 1 | 3 |
3 | 850 | Floris VAN DER MEER | 5 | (4) | 3 | 2 |
4 | 888 | Pieter BLEEKER | 7 | 2 | 5 | (7) |
5 | 861 | Durk ZANDSTRA | 7 | 3 | 4 | (dnc) |
6 | 886 | Siebrand DEEN, Timo Deen | 12 | 6 | (dnc) | 6 |
7 | 814 | Gerrit KLUGKIST | 13 | 9 | (dnc) | 4 |
8 | 786 | Victor VAN SOLINGE | 13 | 7 | 6 | (9) |
9 | 558 | Marco PIKET | 16 | 11 | (dnc) | 5 |
10 | 685 | Erik DE VRIES | 29 | (dnc) | dnc | 8 |
11 | 670 | Arnold SALVERDA | 29 | 8 | (dnc) | dnc |
12 | 740 | Tjeerd DE JONG | 31 | 10 | (dnc) | dnc |
13 | 468 | Hans NIEUWLAND | 42 | (dnc) | dnc | dnc |
13 | 766 | Jessica BRIJDER | 42 | (dnc) | dnc | dnc |
13 | 783 | Jos ERINGA | 42 | (dnc) | dnc | dnc |
13 | 787 | Jan HAK | 42 | (dnc) | dnc | dnc |
13 | 848 | Leen WILLIGEN, VAN | 42 | (dnc) | dnc | dnc |
13 | 854 | Frans PORTIEK | 42 | (dnc) | dnc | dnc |
13 | 859 | Bert BOS | 42 | (dnc) | dnc | dnc |
13 | 872 | Henk TROMP | 42 | (dnc) | dnc | dnc |
Bijgewerkt op: 02-01-2021 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl