Bijgewerkt op: 10-01-2010 00:00
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 440 | Wiebe Schippers, Hilversum, Mike Kamminga | 23,0 | (11) | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
2 | 357 | Paul Bournas, Hilversum, Pieter Mulder | 30,0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 5 | (10) | 7 | 2 |
3 | 101 | Tom Otte, Sneek, Peter Aukema | 46,0 | 1 | 10 | 6 | 5 | 4 | 2 | 8 | 2 | (dnc) | 8 |
4 | 62 | Cees van Grieken, Rijnsaterwoude, Peter van Koppen | 49,0 | 10 | 4 | 1 | 8 | 1 | 7 | (dnf) | 6 | 5 | 7 |
5 | 437 | Jeroen de Groot, Foxhol, Abele de Jong | 50,0 | 3 | 11 | 9 | 2 | 3 | (15) | 3 | 11 | 3 | 5 |
6 | 306 | Siebrand Deen, Joure, Philip Minnema | 55,0 | 4 | 9 | 5 | 7 | 7 | 9 | (18) | 3 | 10 | 1 |
7 | 438 | Bart van Soest, Breukelen, Hans van Soest | 69,0 | 12 | 4 | 2 | 5 | 1 | 18 | 7 | 7 | 13 | (dnc) |
8 | 416 | Harry Kort, Lelystad, Jaap Huitema | 71,0 | 17 | 13 | 13 | 6 | 5 | (20) | 2 | 4 | 1 | 10 |
9 | 453 | Rienk Alberda, Sneek, Klaas Jasper | 73,0 | 1 | 5 | 7 | 7 | 8 | (25) | 20 | 13 | 6 | 6 |
10 | 372 | Harry Amsterdam, Sneek, George Brandsma | 83,0 | 9 | 1 | 8 | 13 | 13 | 11 | 4 | (15) | 11 | 13 |
11 | 198 | Hette van der Zwaag, Amsterdam, Eddie Griepsma | 85,0 | 8 | 7 | 11 | 12 | 6 | 4 | 14 | (23) | 19 | 4 |
12 | 387 | Martin Heineke, Loosdrecht, Bob Heineke | 90,0 | 8 | 22 | 5 | 3 | 2 | 23 | 11 | 8 | 8 | (dnc) |
13 | 266 | Erik Koekoek, Loosdrecht, Willem Nico Potma | 91,0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 21 | (dnf) | ocs | 14 | 12 |
14 | 434 | Joop Schram, Utrecht, Flip van der Stok | 95,0 | 9 | 6 | 11 | 9 | 14 | 10 | 12 | 12 | 12 | (dnc) |
15 | 430 | Gert Pauli, Sneek, Corjan v. Schouten | 100,0 | 6 | 1 | 3 | (dnf) | 5 | 6 | 21 | 14 | 16 | dnc |
16 | 454 | Leon Heddes, Hilversum, Jack Kamminga | 104,0 | 16 | 9 | 10 | 9 | 3 | 19 | 13 | 16 | 9 | (dnc) |
17 | 388 | H. Kuiper, Uitwellingerga, W. Nunnikhoven | 107,0 | 4 | 17 | 12 | 6 | 6 | 8 | 15 | 22 | 17 | (dnc) |
18 | 43 | Erik van Eijk, Utrecht, Johan Otte | 108,0 | 7 | 11 | 20 | 4 | 14 | 1 | 17 | 19 | 15 | (dnc) |
19 | 432 | Rob de Bruin, Amsterdam, Coen Alewijnse | 117,0 | 15 | 7 | 15 | 4 | 10 | 16 | 19 | 20 | (23) | 11 |
20 | 386 | Robbert Bonnema, Joure, Albert-Jan v/d Wal | 121,0 | 3 | 14 | 15 | 8 | 11 | 22 | (23) | 18 | 21 | 9 |
21 | 208 | Paul Bouwman, Sneek, Jaap Röfekamp | 123,0 | 5 | 16 | 12 | 15 | 9 | (ocs) | 6 | dnf | 4 | dnc |
22 | 421 | Jan Pier Eringa, Offingawier, René Schildkamp | 126,0 | 19 | 3 | 14 | 13 | 16 | 24 | 10 | 5 | 22 | (dnc) |
23 | 377 | Erik Zaadnoordijk, Noordwijk, Patrick den Hartog | 130,0 | 5 | 23 | 4 | 15 | 18 | 12 | 16 | 9 | (dnc) | dnc |
24 | 356 | Theo van Driessel, Loosdrecht, Andries v/d Laan | 132,0 | 16 | 19 | 8 | 3 | 12 | 26 | 9 | 21 | 18 | (dnc) |
25 | 263 | Jelle Zwart, Sneek, Sipko Zwart | 142,0 | 10 | 6 | 2 | (ocs) | 10 | 13 | dnf | 17 | dnc | dnc |
26 | 450 | Edo Bakker, Amsterdam, John van Altena | 145,0 | 20 | 10 | 6 | 16 | 9 | 14 | 22 | (ocs) | 20 | dnc |
27 | 428 | Sven van Bemmel, Soest, Ruurd van Bemmel | 163,0 | 14 | 17 | 10 | 17 | 4 | 17 | (dnf) | dnc | dnc | dnc |
Bijgewerkt op: 10-01-2010 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl