Bijgewerkt op: 04-01-2017 00:00
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jeroen de Groot, Abele de Jong | 50,0 | 2 | 8 | 4 | 1 | 6 | (21) | 16 | 10 | 1 | 2 |
2 | 440 | Wiebe Schippers, Mike Kamminga | 52,0 | 8 | 8 | 3 | 2 | 1 | 12 | 10 | 5 | (25) | 3 |
3 | 393 | Tom Otte, Reinier Tromp | 53,0 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 12 | (19) | 5 | 6 |
4 | 459 | Max Blom, Max Blom | 55,0 | 1 | 2 | (21) | 1 | 8 | 8 | 5 | 12 | 7 | 11 |
5 | 387 | Bob Heineke, Lieuwe Gietema | 59,0 | 1 | 5 | 10 | (ufd) | 5 | 2 | 15 | 3 | 10 | 8 |
6 | 430 | Gert Pauli, Corjan Schouten | 63,0 | 3 | 4 | 6 | 15 | 2 | 3 | 2 | (18) | 15 | 13 |
7 | 294 | Mark Neeleman, Laurence van den Wijngaard | 63,0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 | 14 | (19) | 4 | 8 | 18 |
8 | 365 | Peter Hoogendam, Froukje Romkes | 73,0 | 3 | 12 | 1 | 4 | 5 | (22) | 7 | 16 | 18 | 7 |
9 | 101 | Jilko Andringa, Marinus Schouten | 73,0 | 2 | 3 | 4 | 16 | 3 | 10 | 6 | (23) | 20 | 9 |
10 | 449 | Marco Bosma, Auke Veenstra | 74,0 | 15 | 7 | 12 | 9 | 2 | 7 | 4 | 2 | 16 | (22) |
11 | 297 | Hidde-Jan Haven, Don van Arem | 76,0 | 6 | 17 | 22 | 6 | 1 | 4 | 1 | 15 | 4 | (23) |
12 | 442 | Sander Jorissen, Wanda Meijst | 78,0 | 10 | 2 | 15 | 7 | 12 | 6 | (18) | 13 | 12 | 1 |
13 | 306 | Jan Deen, Sander Oost | 81,0 | (24) | 4 | 8 | 10 | 12 | 11 | 21 | 7 | 3 | 5 |
14 | 357 | Paul Bournas, Thomas van der Wijngaard | 82,0 | 4 | 9 | 21 | (ufd) | 4 | 16 | 13 | 1 | 2 | 12 |
15 | 99 | Angela Brandsma, Daan Stoel | 82,0 | 7 | 19 | 1 | 3 | 7 | (ufd) | 11 | 21 | 9 | 4 |
16 | 187 | Dieuwe Dijkstra, Michiel de Boer | 82,0 | 11 | 16 | 2 | 5 | 10 | 13 | 8 | 11 | 6 | (17) |
17 | 445 | Cees van Grieken, Thijs Kort | 95,0 | 17 | 1 | 5 | 5 | 14 | 1 | 17 | 14 | (22) | 21 |
18 | 43 | Erik van Eijk, Johan Otte | 98,0 | (21) | 7 | 17 | 6 | 3 | 17 | 3 | 20 | 11 | 14 |
19 | 44 | Wiebe van der Pol, Harry Jan Bakker | 101,0 | 13 | 18 | 3 | 7 | 7 | 20 | 9 | 9 | (21) | 15 |
20 | 453 | Klaas Jasper, Bram Pasma | 105,0 | 5 | 9 | 14 | 3 | 11 | 19 | (23) | 6 | 19 | 19 |
21 | 6 | Pieter Boelsma, Andries de Vries | 109,0 | 10 | 11 | 9 | 11 | 15 | 15 | (20) | 8 | 14 | 16 |
22 | 331 | Maurice Schonk, Klaas Westerdijk | 114,0 | 9 | 1 | 10 | 14 | 16 | 9 | 22 | (24) | 23 | 10 |
23 | 432 | Rob de Bruin, Coen Alewijnse | 127,0 | 12 | 17 | 6 | 9 | 17 | 18 | 14 | 17 | 17 | (dnc) |
24 | 434 | Joop Schram, Mark Kok | 141,0 | 13 | 6 | 17 | 13 | 13 | (ret) | 24 | 22 | 13 | 20 |
25 | 33 | Denny Röfekamp, Jaap Röfekamp | 154,0 | 5 | 6 | 11 | 23 | 9 | (ret) | 25 | 25 | 24 | dnf |
Bijgewerkt op: 04-01-2017 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl