Bijgewerkt op: 02-01-2016 00:00
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 180602 | henk wittenberg, oostzaan | 7,0 | 1 | 2 | (ret) | 1 | 1 | 2 |
2 | 141509 | jan j. bakker, sneek | 17,0 | 3 | (5) | 1 | 4 | 4 | 5 |
3 | 194868 | frank eggink, amersfoort | 17,0 | 4 | 3 | (dnc) | 3 | 3 | 4 |
4 | 6 | gert-henk bakker, sneek | 23,0 | (dnc) | 4 | dnc | 2 | 2 | 3 |
5 | 3 | jacques monasch, sneek | 31,0 | 5 | 1 | (dnc) | dnc | dnc | 1 |
6 | 1 | m.a.borsje, sneek | 44,0 | 6 | (dnc) | dnc | 7 | 7 | dnc |
7 | 211002 | diek duifhuis, paterswolde | 46,0 | (dnf) | dnc | dnc | 5 | 5 | dnc |
8 | 166560 | martijn van dijk, geldrop | 48,0 | (dnc) | dnc | dnf | 6 | 6 | dnc |
9 | 150700 | annechina de jong, sneek | 50,0 | 2 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc |
10 | 209459 | margreet de leeuw-jongejans, helmond | 51,0 | 7 | (dnc) | dnc | 8 | dnf | dnc |
11 | 8 | michel pais, drachten | 60,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
Bijgewerkt op: 02-01-2016 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl