Bijgewerkt op: 05-01-2010 00:00
No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED 2485 | Igor van Zalinge, Male | 23,0 | 1 | (20) | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 7 | 1 |
2 | NED 59 | Dirk-Jan Korpershoek, Male | 33,0 | (ocs) | 3 | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 |
3 | NED 683 | Betty Gietema, Female | 47,0 | (12) | 4 | 10 | 5 | 2 | 11 | 6 | 5 | 4 |
4 | NED 995 | Eva Kramer, Female | 55,0 | 4 | 11 | 11 | 4 | 4 | (bfd) | 4 | 4 | 13 |
5 | NED 1893 | Frank Cornelissen, Male | 66,0 | (29) | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 15 | 10 | 21 |
6 | NED 2237 | Karsten Pierik, Male | 68,0 | 5 | 12 | 15 | 8 | 8 | 10 | (17) | 1 | 9 |
7 | NED 1951 | Jeroen van Greuningen, Male | 75,0 | (23) | 8 | 12 | 6 | 17 | 3 | 3 | 14 | 12 |
8 | NED 2428 | Bobby Heineke, Male | 79,0 | 6 | 2 | 5 | 19 | (dns) | 22 | 7 | 2 | 16 |
9 | NED 2429 | Kelly Heineke, Female | 81,0 | (19) | 14 | 19 | 1 | 19 | 7 | 8 | 11 | 2 |
10 | NED 1814 | Rik van Loo, Male | 84,0 | 3 | 15 | (22) | 15 | 15 | 4 | 14 | 13 | 5 |
11 | NED 2367 | Ruud Westerbeek, Male | 87,0 | 7 | 18 | 6 | 7 | 6 | 5 | (21) | 19 | 19 |
12 | NED 2241 | Johan de Schiffart, Male | 89,0 | 15 | 16 | (25) | 10 | 7 | 12 | 10 | 8 | 11 |
13 | GBR 2299 | Charli Hadden, Female | 95,0 | 13 | 7 | 3 | 13 | (29) | 14 | 25 | 17 | 3 |
14 | NED 1863 | Robert Jan Maaskant, Male | 102,0 | 28 | 6 | 2 | (31) | 18 | 15 | 11 | 12 | 10 |
15 | NED 2240 | Jens Roelofs, Male | 114,0 | 9 | (25) | 16 | 9 | 12 | 13 | 20 | 15 | 20 |
16 | NED 2111 | Daphne Boere, Female | 126,0 | 27 | 10 | 13 | 18 | 26 | 16 | (dns) | 9 | 7 |
17 | NED 1765 | Dominique Sernets, Male | 137,0 | 11 | 23 | (31) | 11 | 20 | 20 | 9 | 29 | 14 |
18 | SUI 2129 | Marc Hoffmann, Male | 139,0 | 10 | 19 | 9 | 14 | (ocs) | bfd | 23 | 6 | 23 |
19 | NED 399 | Bas Meentjes, Male | 140,0 | 14 | 13 | 17 | 20 | 14 | 21 | 26 | (31) | 15 |
20 | NED 1912 | Jelle Jutjens, Male | 149,0 | 24 | 21 | (32) | 28 | 13 | 26 | 5 | 24 | 8 |
21 | NED 1899 | Freek Pronk, Male | 152,0 | 18 | 5 | 23 | (33) | 22 | 25 | 16 | 26 | 17 |
22 | NED 2222 | Welmoed de Vries, Female | 155,0 | 20 | 33 | 8 | 22 | 9 | (bfd) | 18 | 23 | 22 |
23 | NED 2388 | Falco Louwers, Male | 155,0 | 22 | (30) | 18 | 25 | 10 | 9 | 28 | 25 | 18 |
24 | NED 1817 | Gregor Eijsten, Male | 170,0 | 16 | 22 | 27 | (32) | 11 | 23 | 19 | 21 | 31 |
25 | NED 1033 | Laura van den Hondel, Female | 171,0 | 2 | 9 | 21 | 17 | (ocs) | 17 | dns | dns | dns |
26 | NED 675 | Jorrit de Boer, Male | 175,0 | 25 | 26 | 20 | 21 | 16 | 18 | 29 | 20 | (30) |
27 | NED 2113 | Robert Havik, Male | 176,0 | 8 | 28 | 14 | (34) | 24 | 24 | 31 | 22 | 25 |
28 | TCH 2482 | Aneta Valdhansová, Female | 187,0 | (33) | 29 | 30 | 12 | 31 | 8 | 22 | 27 | 28 |
29 | NED 1278 | Ivo Jeukens, Male | 187,0 | 17 | 32 | 29 | 30 | 23 | (bfd) | 12 | 18 | 26 |
30 | NED 1902 | Danny Struijkenkamp, Male | 188,0 | 26 | (31) | 24 | 29 | 27 | 29 | 13 | 16 | 24 |
31 | NED 1661 | Paul Bot, Male | 192,0 | 21 | 17 | 28 | 23 | 21 | 27 | (30) | 28 | 27 |
32 | NED 2498 | Jitse Huisinga, Male | 206,0 | 30 | 27 | 26 | 26 | 25 | 19 | 24 | (ocs) | 29 |
33 | GER 2349 | Patrick Janning, Male | 224,0 | 31 | 24 | (33) | 24 | 28 | 28 | 27 | 30 | 32 |
34 | GER 1938 | Lukas Janning, Male | 251,0 | 32 | 34 | 34 | 27 | 30 | 30 | 32 | 32 | (ocs) |
Bijgewerkt op: 05-01-2010 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl