Bijgewerkt op: 04-01-2012 00:00
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2596 | robbert bonnema, joure, carla de boer | 6,0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
2 | NED 2299 | laurens hanselaar, joure, ilonka van der zee | 12,0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
3 | NED 2613 | erwin pol, goutum | 14,0 | 5 | 4 | 3 | 2 |
4 | NED 2527 | erik schootstra, leeuwarden, jesler bos | 16,0 | 1 | 2 | 7 | 6 |
5 | NED 2485 | lysbet bonnema, reduzum, ellen koopmans | 21,0 | 3 | 8 | 5 | 5 |
6 | NED 2004 | michiel de boer, goingarijp, sietske doorenbos | 22,0 | 9 | 6 | 4 | 3 |
7 | NED 2605 | wilgert velinga, amsterdam, chris velinga | 24,0 | 6 | 5 | 6 | 7 |
8 | NED 2506 | douwe bonnema, reduzum, ? jansma | 31,0 | 8 | 7 | 8 | 8 |
9 | NED 2604 | auke de jong, akkrum, jelle de lange | 39,0 | 7 | 9 | 9 | dnc |
10 | NED 2616 | simone rinckes, leeuwarden, patrick de vries | 48,0 | 10 | dnc | 10 | dnc |
11 | NED 2373 | paul bootsma, groningen, rick nakken | 56,0 | dnc | dnc | dnc | dnc |
11 | NED 2607 | geart-jacob de jong, akkrum, ijsbrand de lange | 56,0 | dnc | dnc | dnc | dnc |
11 | NED 2623 | jacques monasch, sneek | 56,0 | dnc | dnc | dnc | dnc |
Bijgewerkt op: 04-01-2012 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl