Bijgewerkt op: 12-01-2010 00:00
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | s.j.wiersma, hempens, g.pol, s.smeding | 8,0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
2 | 2 | Tjeerd Kolk, Franeker | 11,0 | 3 | 5 | 2 | 1 |
3 | 5 | Johan Schootstra, Leeuwarden, Annet schootstra, Andries magre | 13,0 | 2 | 3 | 6 | 2 |
4 | 7 | Martin bij de Leij, Leeuwarden, Petra, Hessel | 15,0 | 5 | 1 | 3 | 6 |
5 | 17 | Geveke William, Medemblik, Jan Wondergem, Elisabeth Geveke | 19,0 | 4 | 4 | 4 | 7 |
6 | 18 | Johan Geveke, Grou, Miranda Drent, Corine Geveke | 21,0 | 7 | 6 | 5 | 3 |
7 | 9 | Jelly de Vries-Tuinstra, Uitwellingerga | 25,0 | 6 | 7 | 7 | 5 |
8 | 6 | R. S. Schuil, Drachten, Robert Foekema | 36,0 | dns | dns | dns | dns |
Bijgewerkt op: 12-01-2010 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2025, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl