Bijgewerkt op: 08-01-2016 00:00
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | GER 17 | jan ten hoeve, bad zwischenahn | 2,0 | 1 | 1 |
2 | NED 42 | ferny bakhuizen, sneek | 7,0 | 5 | 2 |
3 | NED 6 | hans rottger, niederöfflingen | 7,0 | 4 | 3 |
4 | NED 18 | ruurd j veldhuis, kuinre | 15,0 | 2 | dnc |
5 | NED 14 | cor de graaff, enkhuizen | 16,0 | 3 | dnc |
6 | NED 7 | toon sevens, sneek | 26,0 | dnc | dnc |
6 | NED 22 | wieta jonker, ijlst | 26,0 | dnc | dnc |
6 | NED 50 | beer van arem, sneek | 26,0 | dnc | dnc |
6 | GBR 154 | steve bullmore, hampshire | 26,0 | dnc | dnc |
6 | NED 601 | els van leeningen, terherne | 26,0 | dnc | dnc |
6 | NED 695 | jan faber, enkhuizen | 26,0 | dnc | dnc |
6 | GER 779 | stefan kaste | 26,0 | dnc | dnc |
Bijgewerkt op: 08-01-2016 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl