Bijgewerkt op: 02-01-2012 00:00
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4328 | thijs kort, drachten, willy boomsma | 5,0 | 2 | (9) | 1 | 1 | 1 |
2 | 4378 | jansje hofstra, oppenhuizen, gerrit hofstra | 14,0 | (14) | 1 | 5 | 2 | 6 |
3 | 4329 | theo dik, veendam | 16,0 | 5 | 5 | 2 | (9) | 4 |
4 | 4391 | bas mandemaker, bodegraven, diederik / pauline | 17,0 | 1 | 10 | (12) | 3 | 3 |
5 | 4353 | jan andringa, joure, josefien | 19,0 | 6 | 4 | 3 | 6 | (8) |
6 | 4336 | coen van beek, utrecht, dieuwke buikema | 28,0 | 13 | (dnf) | 4 | 4 | 7 |
7 | 4287 | baint kramer, snikzwaag, nynke jansma | 29,0 | 4 | dne | (8) | 5 | 2 |
8 | 4124 | andries de vries, sneek, petra de vries | 29,0 | 8 | 3 | 10 | 8 | (dnf) |
9 | 4325 | wietse cuperus, sneek, renny terpstra | 30,0 | (ocs) | 8 | 7 | 10 | 5 |
10 | 4320 | talman simon, joure | 37,0 | 10 | 7 | 11 | (12) | 9 |
11 | 4346 | pyt zwart, wergea, henk kok | 38,0 | 7 | 11 | (15) | 7 | 13 |
12 | 4368 | richard flapper, baarn, rocio flapper | 40,0 | 11 | 13 | 6 | (14) | 10 |
13 | 4327 | harmen bouwstra, lelystad, linda klein | 41,0 | 3 | 2 | (dnc) | dnc | dnc |
14 | 4429 | paulus mooyman, hilversum, jontine en leonie mooyman | 45,0 | 12 | 6 | 9 | (dnc) | dnc |
15 | 4302 | pieter tjeerdsma, oudega, roelof van dijk | 48,0 | (15) | 12 | 13 | 11 | 12 |
16 | 4294 | team yntema, joure | 56,0 | (dnc) | dnc | 14 | 13 | 11 |
17 | 4149 | paul de groot, sneek, diane de groot | 63,0 | 9 | (dnf) | dnc | dnc | dnc |
Bijgewerkt op: 02-01-2012 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl