Bijgewerkt op: 18-10-2026 13:59
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grutte Pier | Tim ROOSGEURIUS | 8,0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 2 | Ingelskman | Ånne HEERSCHOP | 13,0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 3 | it doarp Eastermar | Geale TADEMA | 13,0 | 2 | 6 | 3 | 2 |
| 4 | Sneker Pan | Jappie VISSER | 14,0 | 4 | 7 | 2 | 1 |
| 5 | Grou | Albert VISSER | 19,0 | 3 | 3 | 7 | 6 |
| 6 | Drachten | Hattum HOEKSTRA | 23,0 | 6 | 4 | 6 | 7 |
| 7 | ‘t Swarte Wief | Johan VAN ASCH | 28,0 | 8 | dnf | 5 | 5 |
| 8 | Raeder Roek | Sijmen KALSBEEK | 32,0 | 7 | 5 | dnc | dnc |
| 9 | Redbad | Olphert VAN DER POL | 33,0 | 9 | 8 | 8 | 8 |
Bijgewerkt op: 18-10-2026 13:59
ZW-Scoring 6.02.02.00
© 2018-2026, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl