Bijgewerkt op: 11-05-2025 14:03
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED 649 | Ted Bakker | 22,0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | (6) | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
2 | NED 670 | Jelmer Kuipers | 24,0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | (5) | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | NED 683 | Jan Pieter Braam | 41,0 | (ufd) | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 |
4 | NED 679 | Paul Dijkstra | 41,0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | 3 | (ufd) | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 |
5 | NED 660 | Saskia Arnold | 45,0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | (ufd) |
6 | NED 669 | Roelof Kuipers | 46,0 | 1 | 5 | (6) | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 |
7 | NED 584 | Arnold Jippes | 53,0 | 6 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | (ufd) | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 |
8 | NED 657 | Koen van Esch | 58,0 | 8 | 5 | (ufd) | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 10 | 2 | 6 | 2 | 4 |
9 | NED 627 | Michiel de Boer | 61,0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 6 | 7 | 5 | 3 | (ufd) |
10 | NED 675 | Bas de Regt | 61,0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | (9) | 8 | 2 | 5 | 4 |
11 | NED 658 | Karel de Boer | 62,0 | 3 | 3 | 3 | 2 | (10) | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 10 | 3 | 5 | 1 |
12 | NED 636 | Andries de Muijnck | 64,0 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 8 | (11) | 7 | 9 |
13 | NED 692 | Paul de Geus | 66,0 | 4 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | 6 | 7 | 5 | (ufd) |
14 | NED 667 | Huub de Haas | 66,0 | 6 | 4 | 5 | 7 | 2 | (11) | 3 | 2 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 |
15 | NED 691 | Lance Tijhuis | 73,0 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 | (10) | 7 | 7 | 4 | 1 | 5 | 8 | 6 |
16 | NED 659 | Leo Meijaard | 75,0 | 5 | 8 | 3 | 8 | (ufd) | 4 | 2 | 7 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 8 | 4 |
17 | NED 668 | Roel den Herder | 76,0 | 6 | 1 | 5 | 8 | (ufd) | 5 | 6 | 5 | 9 | 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 |
18 | NED 594 | Ties van Bruinessen | 76,0 | 2 | (11) | 7 | 6 | 9 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 |
19 | NED 678 | Robert Wit | 89,0 | 9 | 9 | 6 | 9 | 7 | 6 | (11) | 8 | 8 | 2 | 5 | 4 | 8 | 6 | 2 |
20 | NED 646 | Gilles De Combe | 95,0 | 4 | 6 | 4 | 3 | 11 | 5 | 10 | 11 | 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | (dnf) | dns |
21 | NED 643 | Chris Miedema | 95,0 | 4 | 4 | 8 | 7 | (ufd) | 12 | 5 | 4 | 11 | 3 | 11 | 8 | 3 | 7 | 8 |
22 | NED 664 | Maurice Bakker | 96,0 | 7 | 8 | 4 | 4 | 7 | 9 | 10 | (ufd) | 6 | 11 | 9 | 9 | 9 | 1 | 2 |
23 | NED 650 | Gert-Henk Bakker | 98,0 | 10 | 7 | 10 | 3 | 1 | 7 | 3 | 9 | 5 | 9 | 8 | 11 | 8 | 7 | (ufd) |
24 | NED 681 | Wouter van der Burg | 107,0 | 9 | 10 | 8 | 11 | (ufd) | 10 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 10 | 9 | 7 |
25 | NED 689 | Severien Wiersma | 113,0 | 11 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 8 | 8 | 2 | (ufd) | 10 | 9 | 10 | 2 | 11 |
26 | NED 639 | Jacqueline Poiesz | 113,0 | 11 | (12) | 7 | 8 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 10 |
27 | NED 535 | Eddy Boon | 114,0 | (12) | 10 | 9 | 5 | 9 | 11 | 8 | 9 | 10 | 10 | 3 | 3 | 9 | 11 | 7 |
28 | NED 572 | Vincent Speelman | 120,0 | 5 | 10 | 12 | 13 | 6 | (dns) | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 11 | 6 | 9 | 8 |
29 | NED 591 | Marc Wijkstra | 123,0 | 9 | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | (12) | 10 | 8 | 11 | 2 | 2 | 11 | 9 |
30 | NED 565 | Barbara Schapers-Marsfelder | 123,0 | 7 | 6 | 7 | (dns) | 7 | 8 | 11 | 6 | 12 | 9 | 8 | 10 | 11 | 11 | 10 |
31 | NED 684 | Anne Richard Schaafsma | 126,0 | 7 | 7 | 10 | 10 | 6 | 8 | 8 | 12 | 8 | 7 | 10 | 9 | (ufd) | 9 | ufd |
32 | NED 694 | Pieter-Jan Venema | 137,0 | 8 | 12 | 11 | (dns) | 5 | 9 | 11 | 3 | 10 | 8 | 9 | 11 | ufd | 10 | ufd |
33 | NED 598 | Ronald Vos | 152,0 | 10 | (dns) | 12 | 10 | 12 | 10 | 13 | 10 | 12 | 11 | 12 | 12 | 10 | 12 | 6 |
34 | NED 629 | Jeen Smit | 152,0 | 11 | 9 | 10 | 12 | (ufd) | 8 | 9 | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 | 9 | 13 | 12 |
35 | NED 583 | Ton Gelling | 155,0 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 14 | 9 | 12 | 11 | 12 | (dns) | 10 | 12 | 10 | 6 |
36 | NED 562 | Peter Mulder | 163,0 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 6 | 12 | 10 | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
37 | NED 619 | Etienne Hilgen | 165,0 | (13) | 13 | 13 | 13 | 8 | 13 | 12 | 13 | 11 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 13 |
38 | NED 632 | Jeroen van Aken | 186,0 | 14 | 11 | 12 | 11 | 13 | 12 | 12 | 11 | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
Bijgewerkt op: 11-05-2025 14:03
ZW-Scoring 6.00.02.00
© 2018-2025, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl