Bijgewerkt op: 12-01-2016 00:00
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1045 | hendrik kramer, snikzwaag, robert wagenaar | 11,0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
2 | 990 | friso van der bijl, grou, maren de graaf | 11,0 | 5 | 2 | 2 | 2 |
3 | 1056 | pien griepsma, drachten, judith jasper | 12,0 | 2 | 1 | 3 | 6 |
4 | 967 | barth wijkstra, terband, fenna donker | 15,0 | 3 | 6 | 1 | 5 |
5 | 713 | christiaan koek, workum, marijn wijkstra | 16,0 | 4 | 4 | 5 | 3 |
6 | 1010 | elze-mieke reitsma, oppenhuizen, bente zuidema | 21,0 | 8 | 3 | 6 | 4 |
7 | 475 | hella foekema, sneek, minke van berkum | 29,0 | 6 | 8 | 8 | 7 |
8 | 442 | ronan koeze, leeuwarden, jetse overdijk | 34,0 | 7 | 7 | 10 | 10 |
9 | 1082 | jella-rike spijkervet, sneek, nnb | 38,0 | dnc | dnc | 7 | 9 |
10 | 899 | fetze lambert andringa, naarden, floris reitsma | 39,0 | dnc | dnc | 9 | 8 |
Bijgewerkt op: 12-01-2016 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl