Bijgewerkt op: 11-01-2012 00:00
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Dirk Jan Reijenga Oeral Thus | 8,0 | 1 | 4 | 3 |
2 | 6 | Pieter Brouwer Gerben van Manen | 9,0 | 6 | 2 | 1 |
3 | 8 | Albert Visser Twee Gebroeders | 14,0 | 5 | 1 | 8 |
4 | 2 | Douwe Visser Sneeker Pan | 14,0 | 9 | 3 | 2 |
5 | 18 | Berend Mink d'Halve Maen | 19,0 | 3 | 12 | 4 |
6 | 15 | Kees vd Kooij Zeldenrust | 25,0 | 8 | 5 | 12 |
7 | 16 | Douwe Visser It Doarp Grou | 30,0 | 4 | ocs | 6 |
8 | 1 | Gerhard Pietersma Twee Gebroeders | 32,0 | 2 | ocs | 10 |
9 | 11 | Japie Meeter Rienk Ulbesz | 32,0 | 7 | ocs | 5 |
10 | 17 | Jelle Talsma De Jonge Jan | 33,0 | 13 | 6 | 14 |
11 | 14 | Teake vd Meulen Klaas vd Meulen | 36,0 | 14 | 11 | 11 |
12 | 19 | Henk Regts Ut en Thus | 37,0 | 10 | 7 | ocs |
13 | 5 | Jaap Zwaga Uté Stried | 40,0 | 12 | 8 | dnc |
14 | 7 | Froukje Osinga- Meijer Jonge Jasper | 40,0 | 11 | ocs | 9 |
15 | 13 | Sikke Heerschop Wylde Wytse | 42,0 | ocs | 9 | 13 |
16 | 4 | Henk Frankena It Abbegaster skutsje | 42,0 | 16 | 10 | 16 |
17 | 12 | Willem Prins De Lege Wâlden | 44,0 | 15 | 14 | 15 |
18 | 3 | Geale Tadema It Doarp Eastermar | 47,0 | ocs | ocs | 7 |
19 | 10 | Jan Overwijk Twee Gebroeders | 47,0 | 17 | 13 | 17 |
Bijgewerkt op: 11-01-2012 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl