Bijgewerkt op: 02-01-2011 00:00
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | harry amsterdam, sneek, theo bosma, jack hettinga | 2,0 | 1 | 1 |
2 | 100 | arjen snoekc, groningen, carel-jan zweep, robin bos | 6,0 | 2 | 4 |
3 | 37 | peter schuil, sneek, olga schuil, arjen piersma | 6,0 | 3 | 3 |
4 | 17 | henk bergsma, loosdrecht, daan dijxhoorn, johan sijrier | 10,0 | 5 | 5 |
5 | 12 | jilko andringa, naarden, henk jan vissia, han wierenga | 13,0 | dnc | 2 |
6 | 77 | lex v.drooge, tersoal, rogier slopsema, hero nieveen | 15,0 | 4 | dnc |
7 | 38 | douwe zwart, goutum, kit coremans, rob berger | 17,0 | 6 | dnf |
8 | 91 | franklin la grouw, ilpendam, bart la grouw, stephan la grouw | 18,0 | 7 | dnc |
9 | 72 | marinus schouten, grou, peter naeye, hendrik numan | 19,0 | 8 | dnf |
10 | 154 | angela brandsma, sneek, jitske wester, ntb | 22,0 | dnc | dnf |
Bijgewerkt op: 02-01-2011 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl