Bijgewerkt op: 13-01-2016 00:00
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 141509 | bakker, jan j., sneek | 4,0 | 1 | 1 | 2 |
2 | 4 | jacques monasch, sneek | 12,0 | dnc | 3 | 1 |
3 | 189127 | hartger heldoorn, amstelveen | 14,0 | dnc | 2 | 4 |
4 | 1 | gert-henk bakker, sneek | 15,0 | dnc | 4 | 3 |
5 | 165364 | jelle tromp, ijlst | 19,0 | dnc | 6 | 5 |
6 | 8 | michel pais, drachten | 21,0 | dnc | 5 | dnc |
7 | 5 | manon borsje, sneek | 23,0 | dnc | 7 | dnf |
Bijgewerkt op: 13-01-2016 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl