
Uitslagen Archief
Uitslagen 2004-2020

Weer & Wind
Weerstation Sneekermeer
Aankondiging / NoR
lokale wedstrijdbepalingen / SI
Klik hier om de lokale wedstrijdbepalingen te downloaden.
Deelnemers
Schakel
|
||||
zeilno | Stuurman | Woonplaats | Bemanning | |
2172 | Wiebo de Visser | Sneek | Hinke de Visser | |
2188 | Thijs Kort | Drachten | Robbert Evers | |
2289 | Gerrit Wissels | Drachten | Kim Abma | |
2354 | Charlotte Eveleens | Sneek | Femke Eveleens | |
2361 | Amarens de Boer | Maastricht | Marije van der Meer | |
2366 | Catharinus Veenema | Groningen | Jelmer Veenema | |
2370 | Jort Koeze | Leeuwarden | Melanie Meter | |
2420 | Robbert Huisman | Anna Paulowna | Gijs Zuidema | |
2436 | Femme Rijk | Scharnegoutum | Dian Jansma | |
2456 | Ronan Koeze | Leeuwarden | Jorrit van der Kooi | |
2468 | Joppe van Breederoode | Enschede | Annika van Breederoode | |
2484 | Martijn de Zee | Drachten | Bart de Zee | |
2485 | Lysbet Bonnema | Wageningen | Femke de Vries | |
2501 | Bram Abma | Sneek | Teun Silvius | |
2506 | Douwe Bonnema | Utrecht | Wouter de Vries | |
2523 | Robert Prak | Groningen | Bas van Bodegom | |
2527 | Dennis Abma | Sneek | Jaap Reitsma | |
2531 | Timo Engelsma | Langweer | Bente Jitske Wissels | |
2556 | Ronald Damen | Eemnes | Hendrik v.d. Pol | |
2558 | Erwin de Vries | Sneek | Ilonka van der Zee | |
2565 | Emilie Pieters | Tsjerkebuorren | Lenne Brugman | |
2567 | Tom Barendregt | Rotterdam | Hylke Bottema | |
2569 | Rianne Jasper | Sneek | Anne-Rixt Reitsma | |
2575 | Britt Abma | Sneek | Hanna Rijk | |
2583 | Jelle de Lange | Groningen | Imme Rijk | |
2595 | Willem Kramer | Snikzwaag | Hendrik Kramer | |
2596 | Frank Wijkstra | Terband | Christiaan Pietersma | |
2611 | Ysbrand de Lange | St.Nicolaasga | Stef Gijselaers | |
2623 | Ijsbrand Even | Gauw | Rixt Even | |
|
||||
30 m2
|
||||
Zeilno | Stuurman | Woonplaats | Middenman | Voordekker |
2 | Johan Schuurman | Lemmer | Gea Nakken | Ingrid Pol |
3 | Simon van der Meer | Grou | Hidde van der Meer | Daan Boekholt |
4 | Wilfred Pol | Molenend | Kevin Buursen | Yolanda Meter |
5 | Johan Schootstra | Leeuwarden | Annet Schootstra | Gerben Meeter |
6 | Rob Schuil | Drachten | David Buitelaar | Auke Barske |
7 | Martin bij de Leij | Leeuwarden | Hessel bij de Leij | Peter van Aacken |
8 | Jouke Tuinstra | Uitwellingerga | Daan van Delden | Joop Feenstra |
9 | Jelly Tuinstra | Uitwellingerga | Arjen Feenstra | Jorick Muller |
13 | Marcel Splinter | Amsterdam | Tity Oostra | Geertje Nakken |
14 | Pieter Tuinstra | Sneek | Jaap Niermeijer | Henk de Jong |
15 | Lodewijk Geveke | Medemblik | Ilona Geveke | Bouwe Schroor |
16 | Arjen Terpstra | Sneek | Piter Terpstra | Roman Terpstra |
17 | Richard Nugteren | Grou | Alex Nugteren | Mart Eerligh |
18 | Herman Geveke | Kampen | Corine Geveke | |
19 | Ale Jonker | Leeuwarden | René Houben | Tycho Houben |
21 | Harry Schuil | De Tike | Brend Schuil | Michiel Mulder |
24 | Dirk de Vries | Sneek | Hermes Bron | Eveline Simon |
25 | Pieter Kremer | Terherne | Ale Houtsma | Jaap Kraayenhof |
30 | Erwin Pol | Goutum | Paul Bootsma | Erin Kolk |
31 | Jan Lubbert Bos | Drachten | Luitzen de Vries | Joost Hanselaar |
35 | Dirk Bootsma | Leeuwarden | Andre Kramer | Huib Jan de Graaf |
36 | Siep Jan Wiersma | Leeuwarden | Gerard Pol | Sybo Smeding |