
Uitslagen Archief
Uitslagen 2004-2020

Weer & Wind
Weerstation Sneekermeer
OCS lijst donderdag 25 mei
klassennummer | Klasse | zeilnummer |
1 | Olympiajol | 478 673 |
2 | Solo | |
3 | 2.4 mR | |
3 | OK-Dinghy | |
4 | 12-voetsjol | |
5 | Flits A/B | 1013 |
6 | Flits C | |
7 | Schakel | |
8 | Vaurien | |
9 | Top | |
10 | Vrijheid | |
11 | Valk | |
12 | Yngling | |
13 | Randmeer | |
13 | Tirion21 | |
14 | Regenboog | |
15 | 30 m2 | |
16 | 16 m2 | |
17 | Pampus |
OCS lijst vrijdag 26 mei
RACE 2
klassennummer | Klasse | zeilnummer |
1 | Olympiajol | 478 |
2 | Solo | |
3 | 2.4 mR | |
3 | OK-Dinghy | |
4 | 12-voetsjol | |
5 | Flits A/B | |
6 | Flits C | |
7 | Schakel | |
8 | Vaurien | 36351 |
9 | Top | |
10 | Vrijheid | |
11 | Valk | |
12 | Yngling | |
13 | Randmeer | |
13 | Tirion21 | |
14 | Regenboog | |
15 | 30 m2 | |
16 | 16 m2 | |
17 | Pampus | 99 |
RACE 3
klassennummer | Klasse | zeilnummer |
1 | Olympiajol | |
2 | Solo | |
3 | 2.4 mR | |
3 | OK-Dinghy | |
4 | 12-voetsjol | 861, 886, 433 |
5 | Flits A/B | 600, 1006, 1077, 987 |
6 | Flits C | 477, 775 |
7 | Schakel | |
8 | Vaurien | |
9 | Top | |
10 | Vrijheid | |
11 | Valk | |
12 | Yngling | |
13 | Randmeer | |
13 | Tirion21 | |
14 | Regenboog | |
15 | 30 m2 | |
16 | 16 m2 | |
17 | Pampus |
OCS lijst zaterdag 27 mei
Race 4
klassennummer | Klasse | zeilnummer |
1 | Olympiajol | |
2 | Solo | |
3 | 2.4 mR | |
3 | OK-Dinghy | |
4 | 12-voetsjol | 674, 861, 830 |
5 | Flits A/B | |
6 | Flits C | |
7 | Schakel | 2417 |
8 | Vaurien | |
9 | Top | |
10 | Vrijheid | |
11 | Valk | 704, 725, 45 |
12 | Yngling | |
13 | Randmeer | |
13 | Tirion21 | |
14 | Regenboog | |
15 | 30 m2 | |
16 | 16 m2 | |
17 | Pampus |
Race 5
klassennummer | Klasse | zeilnummer |
1 | Olympiajol | |
2 | Solo | |
3 | 2.4 mR | |
3 | OK-Dinghy | |
4 | 12-voetsjol | |
5 | Flits A/B | |
6 | Flits C | 1041 |
7 | Schakel | |
8 | Vaurien | |
9 | Top | |
10 | Vrijheid | |
11 | Valk | 12 |
12 | Yngling | |
13 | Randmeer | |
13 | Tirion21 | |
14 | Regenboog | |
15 | 30 m2 | |
16 | 16 m2 | |
17 | Pampus |
OCS Lijst zondag 28 mei
klassennummer | Klasse | zeilnummer |
1 | Olympiajol | |
2 | Solo | |
3 | 2.4 mR | |
3 | OK-Dinghy | |
4 | 12-voetsjol | |
5 | Flits A/B | |
6 | Flits C | |
7 | Schakel | |
8 | Vaurien | |
9 | Top | |
10 | Vrijheid | |
11 | Valk | 584, 498 |
12 | Yngling | |
13 | Randmeer | |
13 | Tirion21 | |
14 | Regenboog | 38, 134 |
15 | 30 m2 | |
16 | 16 m2 | |
17 | Pampus |