
Uitslagen Archief
Uitslagen 2004-2020

Weer & Wind
Weerstation Sneekermeer
einde protesttijd donderdag 25 mei
klassennummer | Klasse | finishtijd | einde protesttijd |
1 | Olympiajol | 14.44 | 15.45 |
2 | Solo | 14.12 | 15.12 |
3 | 2.4 mR | 14.14 | 15.14 |
3 | OK-Dinghy | 14.14 | 15.14 |
4 | 12-voetsjol | 14.45 | 15.45 |
5 | Flits A/B | 15.10 | 16.10 |
6 | Flits C | 15.10 | 16.10 |
7 | Schakel | 15.30 | 16.30 |
8 | Vaurien | 15.25 | 16.25 |
9 | Top | 15.40 | 16.40 |
10 | Vrijheid | 15.25 | 16.25 |
11 | Valk | 15.40 | 16.40 |
12 | Yngling | 15.37 | 16.37 |
13 | Randmeer | 15.50 | 16.50 |
13 | Tirion21 | 15.50 | 16.50 |
14 | Regenboog | 15.31 | 16.31 |
15 | 30 m2 |
15.38 |
16.38 |
16 | 16 m2 | 15.59 | 16.59 |
17 | Pampus | 16.16 | 17.16 |
einde protesttijd vrijdag 26 mei
klassennummer | Klasse | finishtijd | einde protesttijd |
1 | Olympiajol | 16.05 | 17.05 |
2 | Solo | 16.15 | 17.15 |
3 | 2.4 mR | 16.17 | 17.17 |
3 | OK-Dinghy | 16.17 | 17.17 |
4 | 12-voetsjol | 15.59 | 16.59 |
5 | Flits A/B | 16.28 | 17.28 |
6 | Flits C | 16.28 | 17.28 |
7 | Schakel | 16.50 | 17.50 |
8 | Vaurien | 16.49 | 17.49 |
9 | Top | 16.55 | 17.55 |
10 | Vrijheid | 16.55 | 17.55 |
11 | Valk | 16.55 | 17.55 |
12 | Yngling | 17.03 | 18.03 |
13 | Randmeer | 17.13 | 18.13 |
13 | Tirion21 | 17.08 | 18.08 |
14 | Regenboog | 17.16 | 18.16 |
15 | 30 m2 | 17.21 | 18.21 |
16 | 16 m2 | 17.36 | 18.36 |
17 | Pampus | 17.37 | 18.37 |
einde protesttijd zaterdag 27 mei
klassennummer | Klasse | finishtijd | einde protesttijd |
1 | Olympiajol | 15.35 | 16.35 |
2 | Solo |
15.48 |
16.48 |
3 | 2.4 mR | 16.06 | 17.06 |
3 | OK-Dinghy | 15.52 | 16.52 |
4 | 12-voetsjol | 15.54 | 16.54 |
5 | Flits A/B | 16.04 | 17.04 |
6 | Flits C | 16.04 | 17.04 |
7 | Schakel | 16.48 | 17.48 |
8 | Vaurien | 16.47 | 17.47 |
9 | Top | 17.00 | 18.00 |
10 | Vrijheid | 16.55 | 17.55 |
11 | Valk | 16.59 | 17.59 |
12 | Yngling | 17.12 | 18.12 |
13 | Randmeer | 17.10 | 18.10 |
13 | Tirion21 | 17.14 | 18.14 |
14 | Regenboog | 17.24 | 18.24 |
15 | 30 m2 | 17.26 | 18.26 |
16 | 16 m2 | 17.37 | 18.37 |
17 | Pampus | 17.53 | 18.53 |
einde protesttijd zondag 28 mei
klassennummer | Klasse | finishtijd | einde protesttijd |
1 | Olympiajol | 11.50 | 12.50 |
2 | Solo | 12.07 | 13.07 |
3 | 2.4 mR | 12.25 | 13.25 |
3 | OK-Dinghy | 12.12 | 13.12 |
4 | 12-voetsjol | 12.34 | 13.34 |
5 | Flits A/B | 12.56 | 13.56 |
6 | Flits C | 12.56 | 13.56 |
7 | Schakel | 12.40 | 13.40 |
8 | Vaurien | 12.35 | 13.35 |
9 | Top | 12.55 | 13.55 |
10 | Vrijheid | 12.56 | 13.56 |
11 | Valk | 12.50 | 13.50 |
12 | Yngling | 13.00 | 14.00 |
13 | Randmeer | 13.02 | 14.02 |
13 | Tirion21 | 13.00 | 14.00 |
14 | Regenboog | 13.10 | 14.10 |
15 | 30 m2 | 13.13 | 14.13 |
16 | 16 m2 | 13.24 | 14.24 |
17 | Pampus | 13.42 | 14.42 |