

Uitslagen Archief
Uitslagen 2004-2020

Weer & Wind
Weerstation Sneekermeer
Uitslagen
Druk op de button 'Uitslagen' links in het beeld, voor het bekijken van de uitslagen
Results Yngling
1 | NED 333 | Hidde-Jan Haven | 2,0 | 1 | 1 |
2 | DEN 24 | Marc Wain Pedersen | 7,0 | 4 | 3 |
3 | NED 335 | Lianne Kedde | 8,0 | 2 | 6 |
4 | NED 336 | Jildau ter Horst | 9,0 | 5 | 4 |
5 | DEN 205 | Christine Evers | 10,0 | 8 | 2 |
6 | DEN 191 | Jesper Bjorn Hansen | 14,0 | 7 | 7 |
7 | NED 345 | Jan-Paul van der Meeren | 16,0 | 3 | 13 |
8 | AUS 43 | Jordan Reece | 16,0 | 6 | 10 |
9 | DEN 207 | George Bry | 18,0 | 13 | 5 |
10 | NED 324 | Reinier Tromp | 18,0 | 10 | 8 |
11 | DEN 62 | Matthias Haamann | 21,0 | 9 | 12 |
12 | DEN 183 | Philip Aschenbrenner | 24,0 | 15 | 9 |
13 | DEN 2 | Martin Boidin | 25,0 | 11 | 14 |
14 | NED 337 | Fleur Sneijers | 27,0 | 16 | 11 |
15 | DEN 132 | Simone Styr | 27,0 | 12 | 15 |
16 | NED 307 | Jorrit ter Horst | 31,0 | 14 | 17 |
17 | NED 339 | Jessica Siep | 36,0 | 20 | 16 |
18 | AUS 39 | Anonsha Fluck | 37,0 | 17 | 20 |
19 | NED 127 | Tjapko van Loon | 38,0 | 19 | 19 |
20 | DEN 186 | Cathrine Reidar Jorgensen | 39,0 | 21 | 18 |
21 | AUS 5 | David Chapman | 42,0 | 18 | ocs |
22 | BRA 1 | Mariana Basilio | 48,0 | dnc | dnc |
22 | NED 348 | Caroline Heerema | 48,0 | dnc | dnc |
ZW Sail Regatta Scoring program, 4.022.077
Copyright 1986 - 2007, Leo G Eggink, Zoetermeer
For info about ZW: http://www.zw-scoring.nl