

Uitslagen Archief
Uitslagen 2004-2020

Weer & Wind
Weerstation Sneekermeer
Uitslagen
Uitslag A-groot
Uitslag A-klein
1 | 12 | D. Visser, Sneek | 2,0 | 1 | 1 |
2 | 6 | Allard Syperda, Oudega (W) | 5,0 | 3 | 2 |
3 | 3 | D.A. Visser, Sneek | 5,0 | 2 | 3 |
4 | 11 | Y. van der Meulen, Woudsend | 9,0 | 5 | 4 |
5 | 5 | J. Grondsma, Broek | 9,0 | 4 | 5 |
6 | 7 | D. Los, it Heidenskip | 12,0 | 6 | 6 |
7 | 10 | L.Schakel, Parrega | 15,0 | 7 | 8 |
8 | 4 | P. Brouwer, Heerenveen | 17,0 | 10 | 7 |
9 | 1 | J. de Vos, Amsterdam | 17,0 | 8 | 9 |
10 | 13 | W.A. de Vries, Sloten | 23,0 | 12 | 11 |
11 | 14 | A. Boorsma, Langweer | 23,0 | 11 | 12 |
12 | 8 | Karel Kuiper, Sneek | 24,0 | 9 | dnc |
13 | 2 | J. Huisman, Herbaiijum | 25,0 | dnc | 10 |
14 | 9 | M. Syperda, IJlst | 30,0 | dnc | dnc |
Uitslag A-klein
1 | 17 | S.C. Jonker, Woudsend | 2,0 | 1 | 1 |
2 | 16 | H.H. Veenema, Sneek | 4,0 | 2 | 2 |
3 | 15 | Sietse Broersma, Oudega (W) | 6,0 | 3 | 3 |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.022
Copyright 1986 - 2005, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl